MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 34.1858


    Alış (TL)

  • % -0.31
  • 35.5025


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
AKBANK 33.7965 TL 35.6164 TL %-0.30 1.82 TL
ALBARAKATÜRK 34.4220 TL 35.5640 TL %-0.29 1.14 TL
ANADOLUBANK 34.8071 TL 34.8071 TL %-0.27 0.00 TL
DENİZBANK 34.1858 TL 35.5025 TL %-0.31 1.32 TL
FİNANSBANK 34.0649 TL 35.4004 TL %-0.22 1.34 TL
GARANTİ BANKASI 33.9520 TL 35.5540 TL %-0.29 1.60 TL
HALKBANK 34.2009 TL 35.4298 TL %-0.28 1.23 TL
HSBC 34.5602 TL 35.3863 TL %-0.26 0.83 TL
İŞ BANKASI 34.1697 TL 35.6903 TL %-0.29 1.52 TL
KUVEYTTÜRK 34.5369 TL 34.8695 TL %-0.28 0.33 TL
ŞEKERBANK 34.0782 TL 35.5900 TL %-0.35 1.51 TL
TEB 33.9120 TL 35.3090 TL %-0.73 1.40 TL
VAKIFBANK 34.1570 TL 35.3823 TL %-3.73 1.23 TL
ZİRAAT BANKASI 33.9974 TL 35.3901 TL %-4.20 1.39 TL
Kullanıcı Yorumları

Ekonomik Takvim
Yapı Kredi Bankası Gram Altın Grafiği
Yapı Kredi Bankası ABD Doları Grafiği