MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 43.3603


    Alış (TL)

  • % -0.04
  • 44.8340


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ANADOLUBANK 43.8965 TL 43.8965 TL %-0.04 0.00 TL
DENİZBANK 43.4022 TL 44.7413 TL %-0.06 1.34 TL
FİNANSBANK 43.3603 TL 44.8340 TL %-0.04 1.47 TL
GARANTİ BANKASI 42.9930 TL 44.5260 TL %-0.09 1.53 TL
HALKBANK 43.5868 TL 44.7781 TL %-0.06 1.19 TL
HSBC 43.5440 TL 44.5858 TL %-0.05 1.04 TL
İŞ BANKASI 43.5068 TL 44.5783 TL %-0.06 1.07 TL
KUVEYTTÜRK 43.4837 TL 44.6339 TL %-0.02 1.15 TL
ŞEKERBANK 43.6334 TL 44.5105 TL %-0.04 0.88 TL
TEB 43.1290 TL 44.8780 TL %-0.05 1.75 TL
VAKIFBANK 43.6967 TL 44.7257 TL %-2.29 1.03 TL
YAPI KREDİ 43.5127 TL 44.5341 TL %-2.36 1.02 TL
ZİRAAT BANKASI 43.6773 TL 44.7391 TL %-2.41 1.06 TL
Kullanıcı Yorumları

Finansbank Gram Altın Grafiği
Finansbank ABD Doları Grafiği