Gram Altın Fiyatı
Au
Gram Altın (Serbest)
15:58:01| Alış | ₺6.469,73 |
| Satış | ₺6.657,69 |
| Değişim | –0,00% |
| Gün Düşük / Yüksek | 6.461,93 / 6.678,25 |
| Haftalık / Yıllık | -3,50% / +24,14% |
| En iyi banka | 6.654,68 |
Au
Grafik
canlı
Au
Altın Fiyatları — Tüm Türler
gram altın türevi| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.469,73 | 6.657,69 | –0,00% |
| Çeyrek Altın | 10.370,97 | 10.672,28 | –0,00% |
| Yarım Altın | 20.741,94 | 21.344,57 | –0,00% |
| Tam Altın | 41.483,89 | 42.689,14 | –0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 42.764,89 | 44.007,36 | –0,00% |
| Ata Altın | 42.764,89 | 44.007,36 | –0,00% |
| Reşat Altını | 42.803,71 | 44.047,31 | –0,00% |
| 22 Ayar (gr) | 5.926,27 | 6.098,45 | –0,00% |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.222,58 | 6.403,37 | –0,00% |
| 18 Ayar (gr) | 4.852,29 | 4.993,27 | –0,00% |
| 14 Ayar (gr) | 3.784,79 | 3.894,75 | –0,00% |
| Gümüş (gr) | 95,56 | 98,36 | –0,00% |
Au
Gram Altın Kaç TL? — Mikro & Kademeli
Altın Getirisi ve Hesaplama
Altın Hesaplama
TL karşılığı (satış)
—
Gram altın kuru üzerinden türetilir (yaklaşık, bilezikte işçilik dahil)
Param Ne Olurdu?
1 ay önce altın alsaydım bugün
—
Geçmiş gram altın kuruyla getiri simülasyonu
Bankalarda Gram Altın
14 banka · makasa göre| Banka | Alış | Satış | Değişim | Makas | Makas % |
|---|---|---|---|---|---|
AnadolubankEN AVANTAJLI |
6.527,15 | 6.527,15 | ▲0,14% | 0,00 | %0,00 |
Şekerbank |
6.496,09 | 6.545,93 | –0,00% | 49,84 | %0,77 |
AlbarakaTürk |
6.473,83 | 6.597,11 | ▲0,14% | 123,28 | %1,90 |
Ziraat Bankası |
6.506,99 | 6.638,38 | ▲0,14% | 131,39 | %2,02 |
Vakıfbank |
6.469,66 | 6.612,26 | ▲0,13% | 142,60 | %2,20 |
KuveytTürk |
6.419,20 | 6.589,43 | ▼0,35% | 170,23 | %2,65 |
Denizbank |
6.466,48 | 6.654,68 | –0,00% | 188,20 | %2,91 |
Halkbank |
6.471,89 | 6.668,31 | ▲0,12% | 196,42 | %3,03 |
TEB |
6.446,54 | 6.643,99 | ▲0,14% | 197,45 | %3,06 |
Yapı Kredi |
6.457,91 | 6.658,82 | ▲0,14% | 200,92 | %3,11 |
Finansbank |
6.422,41 | 6.649,26 | –0,00% | 226,85 | %3,53 |
Akbank |
6.398,59 | 6.625,70 | –0,00% | 227,10 | %3,55 |
Garanti Bankası |
6.447,61 | 6.684,67 | –0,00% | 237,06 | %3,68 |
HSBC |
6.467,99 | 6.913,52 | ▲0,12% | 445,53 | %6,89 |
Gram Altın Geçmiş Fiyatlar (30 gün)
| Tarih | Açılış | Kapanış | Yüksek | Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 6.670,36 | 6.656,10 | 6.678,25 | 6.649,81 | ▼0,21% |
| 24.09.2026 | 6.910,31 | 6.896,07 | 6.945,68 | 6.758,07 | ▼0,21% |
| 23.09.2026 | 7.020,13 | 6.906,97 | 7.055,42 | 6.808,17 | ▼1,61% |
| 22.09.2026 | 7.000,76 | 7.019,21 | 7.053,49 | 6.827,58 | ▲0,26% |
| 21.09.2026 | 7.039,24 | 7.000,76 | 7.039,24 | 6.876,60 | ▼0,55% |
| 20.09.2026 | 7.039,24 | 7.039,24 | 7.039,24 | 7.039,24 | ▲0,00% |
| 19.09.2026 | 7.039,24 | 7.039,24 | 7.039,24 | 7.039,24 | ▲0,00% |
| 18.09.2026 | 6.983,02 | 7.039,24 | 7.074,02 | 6.892,94 | ▲0,81% |
| 17.09.2026 | 6.850,46 | 6.983,21 | 7.030,16 | 6.827,99 | ▲1,94% |
| 16.09.2026 | 6.909,22 | 6.847,24 | 7.011,36 | 6.825,18 | ▼0,90% |
| 15.09.2026 | 6.906,24 | 6.900,08 | 6.938,98 | 6.756,41 | ▼0,09% |
| 14.09.2026 | 6.951,20 | 6.904,33 | 6.967,44 | 6.744,55 | ▼0,67% |
| 13.09.2026 | 6.951,20 | 6.951,20 | 6.951,20 | 6.951,20 | ▲0,00% |
| 12.09.2026 | 6.951,20 | 6.951,20 | 6.951,20 | 6.951,20 | ▲0,00% |
| 11.09.2026 | 6.920,15 | 6.958,59 | 7.027,36 | 6.795,29 | ▲0,56% |
| 10.09.2026 | 7.053,87 | 6.919,92 | 7.099,44 | 6.834,60 | ▼1,90% |
| 09.09.2026 | 6.974,82 | 7.050,24 | 7.082,76 | 6.925,50 | ▲1,08% |
| 08.09.2026 | 7.048,54 | 6.974,42 | 7.115,35 | 6.925,62 | ▼1,05% |
| 07.09.2026 | 7.068,95 | 7.049,44 | 7.071,99 | 6.913,79 | ▼0,28% |
| 06.09.2026 | 7.068,95 | 7.068,95 | 7.068,95 | 7.068,95 | ▲0,00% |
| 05.09.2026 | 7.068,95 | 7.068,95 | 7.068,95 | 7.068,95 | ▲0,00% |
Gram Altın — Sıkça Sorulan Sorular
Gram altın bugün ne kadar?
Bugün (05.10.2026) gram altın alış 6.469,73 TL, satış 6.657,69 TL seviyesindedir. Fiyat gün içinde ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak sürekli güncellenir.
Gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Gram altın (has/24 ayar) fiyatı, uluslararası ons altın fiyatının dolar cinsinden 31,1035'e bölünüp güncel dolar kuruyla çarpılmasıyla bulunur: (Ons × Dolar) ÷ 31,1035.
Çeyrek altın kaç gram, kaç TL?
Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığında 22 ayardır (yaklaşık 1,60 gram has altın). Bugünkü kurla çeyrek altın ≈ 10.672,28 TL. Yukarıdaki altın türleri tablosundan tüm türleri görebilirsiniz.
22 ayar ile 24 ayar (has) altın farkı nedir?
24 ayar (has/gram) altın %99,9 saflıktadır. 22 ayar %91,6 (milyem 916), 18 ayar %75, 14 ayar %58,5 saflıktadır. Bilezik/takı genelde 22 veya 14 ayardır ve üzerine işçilik eklenir.
Gram altın mı çeyrek altın mı almalı?
Gram altın likiditesi yüksek ve işçilik payı düşüktür; çeyrek/yarım/tam altın hediyelik ve geleneksel birikimde tercih edilir ancak işçilik payı gramdan yüksektir.
Bu fiyatlar resmî yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Anadolubank
Şekerbank
AlbarakaTürk
Ziraat Bankası
Vakıfbank
KuveytTürk
Denizbank
Halkbank
TEB
Yapı Kredi
Finansbank
Akbank
Garanti Bankası
HSBC