| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6186.7560 TL | 6575.8780 TL | 389.12 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6186.7560 TL | 6575.8780 TL | 389.12 TL |
| ANADOLUBANK | 6340.9680 TL | 6340.9680 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6173.4706 TL | 6581.2906 TL | 407.82 TL |
| HALKBANK | 6174.4500 TL | 6671.9500 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 6266.1270 TL | 6508.6215 TL | 242.49 TL |
| TEB | 6059.7271 TL | 6894.1304 TL | 834.40 TL |
| İŞ BANKASI | 6171.2800 TL | 6585.8200 TL | 414.54 TL |
| VAKIFBANK | 6131.9000 TL | 6771.9000 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6253.9340 TL | 6522.9736 TL | 269.04 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6150.1927 TL | 7040.0522 TL | 889.86 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6280.6736 TL | 6464.4051 TL | 183.73 TL |

