| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6638.6610 TL | 6778.1530 TL | 139.49 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6638.6610 TL | 6778.1530 TL | 139.49 TL |
| ANADOLUBANK | 6701.4720 TL | 6701.4720 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6642.5005 TL | 6833.8172 TL | 191.32 TL |
| HALKBANK | 6636.9800 TL | 6842.6700 TL | 205.69 TL |
| HSBC | 6640.7516 TL | 7085.8505 TL | 445.10 TL |
| TEB | 6625.0430 TL | 6817.1205 TL | 192.08 TL |
| VAKIFBANK | 6638.8000 TL | 6775.4000 TL | 136.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6624.8726 TL | 6827.2803 TL | 202.41 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6677.7118 TL | 6812.5443 TL | 134.83 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6589.0317 TL | 6763.9943 TL | 174.96 TL |

