| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 5974.7210 TL | 6101.7910 TL | 127.07 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5974.7210 TL | 6101.7910 TL | 127.07 TL |
| ANADOLUBANK | 6031.5240 TL | 6031.5240 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5981.3513 TL | 6158.0435 TL | 176.69 TL |
| HALKBANK | 5964.4600 TL | 6152.3500 TL | 187.89 TL |
| HSBC | 5960.6808 TL | 6417.2641 TL | 456.58 TL |
| TEB | 5953.8914 TL | 6141.0173 TL | 187.13 TL |
| VAKIFBANK | 5980.6000 TL | 6108.2000 TL | 127.60 TL |
| YAPI KREDİ | 5938.9844 TL | 6132.7676 TL | 193.78 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6012.2911 TL | 6133.6878 TL | 121.40 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5931.8773 TL | 6089.5906 TL | 157.71 TL |

