| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6000.6450 TL | 6128.4250 TL | 127.78 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6000.6450 TL | 6128.4250 TL | 127.78 TL |
| ANADOLUBANK | 6055.5670 TL | 6055.5670 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6000.0748 TL | 6177.4537 TL | 177.38 TL |
| HALKBANK | 5987.8100 TL | 6176.4400 TL | 188.63 TL |
| TEB | 5977.8664 TL | 6165.5307 TL | 187.66 TL |
| VAKIFBANK | 6001.1500 TL | 6128.7500 TL | 127.60 TL |
| YAPI KREDİ | 5963.1190 TL | 6157.0400 TL | 193.92 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6036.7103 TL | 6158.6001 TL | 121.89 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5956.3979 TL | 6114.7435 TL | 158.35 TL |

