| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6590.8590 TL | 6736.4560 TL | 145.60 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6590.8590 TL | 6736.4560 TL | 145.60 TL |
| ANADOLUBANK | 6650.4245 TL | 6650.4245 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6561.9874 TL | 6798.7938 TL | 236.81 TL |
| HALKBANK | 6569.0500 TL | 6758.8800 TL | 189.83 TL |
| HSBC | 6582.6168 TL | 7029.4658 TL | 446.85 TL |
| TEB | 6572.0029 TL | 6755.7787 TL | 183.78 TL |
| VAKIFBANK | 6605.0900 TL | 6744.6900 TL | 139.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6558.2495 TL | 6789.8394 TL | 231.59 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6635.3225 TL | 6769.2991 TL | 133.98 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6585.5998 TL | 6759.1242 TL | 173.52 TL |

