| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6708.2890 TL | 6871.4940 TL | 163.21 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6708.2890 TL | 6871.4940 TL | 163.21 TL |
| ANADOLUBANK | 6777.9130 TL | 6777.9130 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6613.7228 TL | 7008.8325 TL | 395.11 TL |
| HALKBANK | 6464.5300 TL | 7360.0300 TL | 895.50 TL |
| HSBC | 6662.0884 TL | 7256.4835 TL | 594.40 TL |
| TEB | 5869.9108 TL | 7868.4057 TL | 1998.49 TL |
| VAKIFBANK | 6509.4200 TL | 7407.4200 TL | 898.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6583.0493 TL | 6967.7630 TL | 384.71 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6576.3930 TL | 7527.9186 TL | 951.53 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6670.6801 TL | 6868.1169 TL | 197.44 TL |

