| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6171.1280 TL | 6329.5520 TL | 158.42 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6171.1280 TL | 6329.5520 TL | 158.42 TL |
| ANADOLUBANK | 6212.8010 TL | 6212.8010 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6064.0304 TL | 6445.4345 TL | 381.40 TL |
| HALKBANK | 5783.9600 TL | 6878.4600 TL | 1094.50 TL |
| HSBC | 6112.1230 TL | 6748.9791 TL | 636.86 TL |
| TEB | 5035.6358 TL | 7517.2370 TL | 2481.60 TL |
| VAKIFBANK | 5772.1900 TL | 6922.1900 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6129.7700 TL | 6581.5870 TL | 451.82 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6004.9628 TL | 6873.8093 TL | 868.85 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5885.6565 TL | 6451.2250 TL | 565.57 TL |

