Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 14.7490 TL | 16.1530 TL | %0.00 | 1.40 TL |
ALBARAKATÜRK | 14.7300 TL | 16.8100 TL | %0.00 | 2.08 TL |
DENİZBANK | 14.8930 TL | 15.9470 TL | %0.00 | 1.05 TL |
FİNANSBANK | 14.6100 TL | 16.3300 TL | %0.00 | 1.72 TL |
GARANTİ BANKASI | 14.5310 TL | 15.9630 TL | %0.00 | 1.43 TL |
HSBC | 14.3200 TL | 17.3500 TL | %0.00 | 3.03 TL |
ŞEKERBANK | 14.3980 TL | 17.0810 TL | %0.00 | 2.68 TL |
VAKIFBANK | 14.3124 TL | 16.7701 TL | %0.00 | 2.46 TL |
01 Haz 04:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık)
01 Haz 04:45 [CNY] Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 10:55 [EUR] Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 11:30 [GBP] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 12:00 [EUR] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)
01 Haz 12:30 [EUR] AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
01 Haz 14:30 [EUR] Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
01 Haz 15:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)
01 Haz 15:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
01 Haz 17:00 [USD] ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)