Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 14.2965 TL | 14.6044 TL | %-0.14 | 0.31 TL |
ALBARAKATÜRK | 14.3200 TL | 14.6000 TL | %-0.14 | 0.28 TL |
DENİZBANK | 14.3130 TL | 14.5880 TL | %-0.30 | 0.27 TL |
FİNANSBANK | 14.3700 TL | 14.8200 TL | %0.14 | 0.45 TL |
HSBC | 14.1700 TL | 14.6700 TL | %-0.14 | 0.50 TL |
ŞEKERBANK | 14.3310 TL | 14.6160 TL | %-0.18 | 0.29 TL |
VAKIFBANK | 14.3747 TL | 14.6197 TL | %-1.77 | 0.24 TL |
31 Oca 03:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)
31 Oca 04:30 [CNY] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
31 Oca 11:55 [EUR] Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Oca)
31 Oca 16:00 [EUR] Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)
31 Oca 16:30 [CAD] Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Kas)
31 Oca 18:00 [USD] Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Oca)