Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 14.3026 TL | 14.6106 TL | %-0.10 | 0.31 TL |
ALBARAKATÜRK | 14.3400 TL | 14.6100 TL | %-0.07 | 0.27 TL |
DENİZBANK | 14.3240 TL | 14.5990 TL | %-0.23 | 0.28 TL |
FİNANSBANK | 14.3600 TL | 14.8000 TL | %0.00 | 0.44 TL |
HSBC | 14.1800 TL | 14.6800 TL | %-0.07 | 0.50 TL |
ŞEKERBANK | 14.3430 TL | 14.6280 TL | %-0.10 | 0.29 TL |
VAKIFBANK | 14.3806 TL | 14.6256 TL | %-1.73 | 0.25 TL |
31 Oca 03:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)
31 Oca 04:30 [CNY] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
31 Oca 11:55 [EUR] Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Oca)
31 Oca 16:00 [EUR] Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)
31 Oca 16:30 [CAD] Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Kas)
31 Oca 18:00 [USD] Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Oca)