Döviz Kurları
Denizbank'ın yayımladığı 19 dövizin alış ve satış kuru. Bankalara göre karşılaştırmak için bir döviz seçin.
Piyasa kapalıDeğişimler 23 Ekim Cuma kapanışına göreSon güncelleme Cuma kapanışına göre
Başlıca dövizler
TL| Döviz | Alış | Satış / alış | Değişim (Cuma) | Makas | Son 1 ay | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,1262 | 50,9263 | −0,0487düşüş %0,10 | %5,50 | |||
| 53,8796 | 57,0195 | −0,1698düşüş %0,30 | %5,51 | |||
| 64,3417 | 68,0954 | −0,2391düşüş %0,35 | %5,51 | |||
| 30,5850 | 32,5630 | −0,0510düşüş %0,16 | %6,07 |
Japon yeni 100 yen için. Küçük grafikler son 1 ayın günlük kapanışlarını gösterir.
Diğer dövizler
15 döviz| Döviz | Alış | Satış / alış | Değişim (Cuma) | Makas | Grafik yok | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2936 | 61,7001 | — değişim verisi yok | %5,52 | |||
| 34,3468 | 36,3478 | — değişim verisi yok | %5,51 | |||
| 33,7574 | 35,9467 | — değişim verisi yok | %6,09 | |||
| 7,1791 | 7,6596 | — değişim verisi yok | %6,27 | |||
| 4,8216 | 5,1455 | — değişim verisi yok | %6,29 | |||
| 5,1394 | 5,4850 | — değişim verisi yok | %6,30 | |||
| 12,5711 | 13,8508 | — değişim verisi yok | %9,24 | |||
| 154,6161 | 164,1920 | — değişim verisi yok | %5,83 | |||
| 13,1038 | 13,8670 | — değişim verisi yok | %5,50 | |||
| 13,2030 | 13,9734 | — değişim verisi yok | %5,51 | |||
| 0,5871 | 0,6417 | — değişim verisi yok | %8,51 | |||
| 7,1674 | 7,6840 | — değişim verisi yok | %6,72 | |||
| 12,2398 | 12,9601 | — değişim verisi yok | %5,56 | |||
| 2,9011 | 3,0727 | — değişim verisi yok | %5,58 | |||
| 10,0729 | 10,6747 | — değişim verisi yok | %5,64 |
Bu dövizler 24 Ekim'de eklendi; değişim ve grafik ilk iş günlerinden sonra görünür.
Sık sorulan sorular
Döviz kurları hangi kaynaktan geliyor?
Bu sayfadaki kurlar Denizbank'ın yayımladığı alış ve satış kurlarıdır. Aynı dövizi diğer bankalarda karşılaştırmak için listeden dövizi ya da yukarıdaki kaynak seçimlerinden bir bankayı seçin.
Alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
Alış kuru, elinizdeki dövizi bankaya bozdururken; satış kuru, bankadan döviz alırken geçerli olan fiyattır. Aradaki farka makas denir.
Hafta sonu kurlar neden farklı?
Piyasa kapalıyken bankalar alış ile satış arasındaki farkı genellikle açar. Değişimler bu yüzden son iş gününün (Cuma) kapanışına göre gösterilir.
