Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 1288.4380 TL | 1411.2930 TL | %0.00 | 122.86 TL |
ALBARAKATÜRK | 1290.4270 TL | 1497.7920 TL | %0.00 | 207.37 TL |
ANADOLUBANK | 1368.2620 TL | 1368.2620 TL | %0.00 | 0.00 TL |
DENİZBANK | 1300.8965 TL | 1426.8471 TL | %0.00 | 125.95 TL |
FİNANSBANK | 1276.8177 TL | 1444.6016 TL | %0.00 | 167.78 TL |
GARANTİ BANKASI | 1234.3010 TL | 1442.8670 TL | %0.00 | 208.57 TL |
HALKBANK | 1269.0700 TL | 1483.0000 TL | %0.00 | 213.93 TL |
HSBC | 1291.9085 TL | 1485.3657 TL | %0.00 | 193.46 TL |
İŞ BANKASI | 1284.6000 TL | 1457.1700 TL | %0.00 | 172.57 TL |
KUVEYTTÜRK | 1305.5856 TL | 1434.4463 TL | %0.00 | 128.86 TL |
TEB | 1232.6318 TL | 1523.0291 TL | %0.00 | 290.40 TL |
VAKIFBANK | 1294.4300 TL | 1494.4300 TL | %0.00 | 200.00 TL |
ZİRAAT BANKASI | 1302.1613 TL | 1498.4670 TL | %0.00 | 196.31 TL |
01 Haz 04:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık)
01 Haz 04:45 [CNY] Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 10:55 [EUR] Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 11:30 [GBP] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 12:00 [EUR] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)
01 Haz 12:30 [EUR] AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
01 Haz 14:30 [EUR] Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
01 Haz 15:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)
01 Haz 15:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
01 Haz 17:00 [USD] ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)