| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6057.1460 TL | 6057.1460 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6025.3860 TL | 6182.7090 TL | 157.32 TL |
| ANADOLUBANK | 6057.1460 TL | 6057.1460 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5903.2554 TL | 6272.5502 TL | 369.29 TL |
| HALKBANK | 5673.4700 TL | 6767.9700 TL | 1094.50 TL |
| HSBC | 5959.3106 TL | 6593.4994 TL | 634.19 TL |
| TEB | 0 TL | 7387.3960 TL | 7387.40 TL |
| VAKIFBANK | 5736.1100 TL | 6734.1100 TL | 998.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5960.0874 TL | 6415.3096 TL | 455.22 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5881.7168 TL | 6732.7311 TL | 851.01 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5723.1174 TL | 6281.9499 TL | 558.83 TL |

