Anadolubank Gram Altın Fiyatı
Gram Altın Grafiği
Anadolubank Gram Altın Özeti
- Anadolubank verilerine göre 1 gram altın satış fiyatı şu an 6.601,34 TL, alış fiyatı 6.601,34 TL.
- Anadolubank gram altın fiyatı bir önceki kapanışa göre %0,13 yükseldi, son bir haftada %0,05 yükseldi.
- Son 30 günün en yüksek fiyatı 6.842,25 TL (18 Eylül), en düşük fiyatı 6.400,67 TL (7 Ekim).
- Son 52 haftada 5.208,58 TL ile 7.651,00 TL arasında işlem gördü.
- Yılbaşından bu yana %10,13 değer kazandı.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Günlük pivot · satışFiyat (6.601,34 TL) pivot ile 1. direnç arasında. Seviyeler 15 Ekim günü en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatından hesaplanır. Teknik analiz göstergesidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Bankalarda Gram Altın Fiyatları
15 banka| 6.601,34 | 6.601,34 | %0,00 | ▲0,13% | 06:25 | |
| 6.571,89 | 6.654,21 | %1,24 | ▼0,03% | 06:26 | |
| 6.526,76 | 6.674,87 | %2,22 | ▲0,02% | 06:25 | |
| 6.506,88 | 6.699,38 | %2,87 | ▼0,52% | 06:24 | |
| 6.380,78 | 6.768,95 | %5,73 | ▲0,08% | 06:22 | |
| 6.407,20 | 6.804,37 | %5,84 | ▼0,13% | 06:23 | |
| 6.434,13 | 6.810,57 | %5,53 | ▲0,04% | 06:26 | |
| 6.413,96 | 6.865,86 | %6,58 | –0,00% | 06:26 | |
| 6.300,90 | 6.905,16 | %8,75 | ▼0,02% | 06:26 | |
| 6.474,58 | 7.009,40 | %7,63 | ▲0,11% | 06:25 | |
| 6.474,98 | 7.067,24 | %8,38 | ▼0,05% | 06:22 | |
| 6.222,96 | 7.118,46 | %12,58 | –0,00% | 06:26 | |
| 6.262,70 | 7.159,70 | %12,53 | –0,00% | 06:23 | |
| 6.346,03 | 7.264,22 | %12,64 | –0,00% | 06:24 | |
| 5.622,02 | 7.636,48 | %26,38 | –0,00% | 06:22 |
Gram Altın Hesaplama
Hızlı Çevirme Tablosu
Anadolubank satış fiyatıyla| Gram Altın | TL |
|---|---|
| 1 gram kaç TL? | 6.601,34 TL |
| 2 gram kaç TL? | 13.202,67 TL |
| 5 gram kaç TL? | 33.006,68 TL |
| 10 gram kaç TL? | 66.013,37 TL |
| 20 gram kaç TL? | 132.026,73 TL |
| 50 gram kaç TL? | 330.066,83 TL |
| 100 gram kaç TL? | 660.133,65 TL |
| 250 gram kaç TL? | 1.650.334,13 TL |
| 500 gram kaç TL? | 3.300.668,25 TL |
| 1.000 gram kaç TL? | 6.601.336,50 TL |
| TL | Gram Altın |
|---|---|
| 100 TL | 0,0151 gr |
| 500 TL | 0,0757 gr |
| 1.000 TL | 0,1515 gr |
| 2.500 TL | 0,3787 gr |
| 5.000 TL | 0,7574 gr |
| 10.000 TL | 1,5148 gr |
| 25.000 TL | 3,7871 gr |
| 50.000 TL | 7,5742 gr |
| 100.000 TL | 15,15 gr |
| 1.000.000 TL | 151,48 gr |
Anadolubank Gram Altın Geçmiş Fiyatlar
Son 30 gün| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim Cuma | 6.604,53 | +%0,17 | 6.590,55 | 6.610,49 | 6.567,08 |
| 15 Ekim Perşembe | 6.593,00 | +%1,81 | 6.480,36 | 6.595,19 | 6.477,06 |
| 14 Ekim Çarşamba | 6.476,01 | −%1,36 | 6.565,28 | 6.579,02 | 6.432,27 |
| 13 Ekim Salı | 6.565,37 | −%0,14 | 6.573,62 | 6.624,01 | 6.545,27 |
| 12 Ekim Pazartesi | 6.574,81 | −%0,36 | 6.598,32 | 6.634,04 | 6.552,36 |
| 11 Ekim Pazar | 6.598,32 | %0,00 | 6.598,32 | 6.598,32 | 6.598,32 |
| 10 Ekim Cumartesi | 6.598,32 | %0,00 | 6.598,32 | 6.598,32 | 6.598,32 |
| 9 Ekim Cuma | 6.598,32 | +%1,42 | 6.503,26 | 6.605,88 | 6.487,68 |
| 8 Ekim Perşembe | 6.506,18 | +%0,74 | 6.464,55 | 6.516,91 | 6.454,09 |
| 7 Ekim Çarşamba | 6.458,30 | −%1,32 | 6.546,16 | 6.556,13 | 6.400,67 |
| 6 Ekim Salı | 6.544,75 | +%0,63 | 6.504,40 | 6.566,69 | 6.468,67 |
| 5 Ekim Pazartesi | 6.503,88 | +%0,07 | 6.499,18 | 6.547,32 | 6.471,83 |
| 4 Ekim Pazar | 6.499,18 | %0,00 | 6.499,18 | 6.499,18 | 6.499,18 |
| 3 Ekim Cumartesi | 6.499,18 | %0,00 | 6.499,18 | 6.499,18 | 6.499,18 |
| 2 Ekim Cuma | 6.499,18 | −%0,81 | 6.551,76 | 6.617,98 | 6.475,11 |
| 1 Ekim Perşembe | 6.552,15 | +%0,57 | 6.511,55 | 6.566,34 | 6.488,02 |
| 30 Eylül Çarşamba | 6.515,30 | −%0,45 | 6.547,92 | 6.600,10 | 6.500,44 |
| 29 Eylül Salı | 6.544,44 | +%1,61 | 6.442,18 | 6.549,68 | 6.442,18 |
| 28 Eylül Pazartesi | 6.440,45 | −%3,93 | 6.703,72 | 6.703,72 | 6.437,01 |
| 27 Eylül Pazar | 6.703,72 | %0,00 | 6.703,72 | 6.703,72 | 6.703,72 |
| 26 Eylül Cumartesi | 6.703,72 | %0,00 | 6.703,72 | 6.703,72 | 6.703,72 |
| 25 Eylül Cuma | 6.703,72 | +%0,51 | 6.678,95 | 6.737,08 | 6.649,96 |
| 24 Eylül Perşembe | 6.669,68 | −%0,37 | 6.690,18 | 6.718,93 | 6.626,36 |
| 23 Eylül Çarşamba | 6.694,60 | −%1,49 | 6.794,33 | 6.816,89 | 6.674,40 |
| 22 Eylül Salı | 6.795,91 | +%0,32 | 6.773,88 | 6.824,01 | 6.702,66 |
| 21 Eylül Pazartesi | 6.774,28 | −%0,56 | 6.812,10 | 6.818,82 | 6.745,86 |
| 20 Eylül Pazar | 6.812,10 | %0,00 | 6.812,10 | 6.812,10 | 6.812,10 |
| 19 Eylül Cumartesi | 6.812,10 | %0,00 | 6.812,10 | 6.812,10 | 6.812,10 |
| 18 Eylül Cuma | 6.812,10 | +%0,83 | 6.761,58 | 6.842,25 | 6.756,56 |
| 17 Eylül Perşembe | 6.756,33 | +%1,98 | 6.633,95 | 6.812,33 | 6.625,35 |
| 16 Eylül Çarşamba | 6.624,98 | −%0,73 | 6.673,53 | 6.776,74 | 6.606,42 |
Yorumlar
Herkes yazabilir- Yorumlar yükleniyor…
Anadolubank Gram Altın Hakkında
Anadolubank gram altın fiyatı bu sayfada canlı olarak izlenir. 16 Ekim 2026 itibarıyla 1 gram altın için Anadolubank alış fiyatı 6.601,34 TL, satış fiyatı 6.601,34 TL; alış ile satış arasındaki makas %0,00.
Alış fiyatı, elinizdeki gram altın varlığını bankaya bozdururken; satış fiyatı ise bankadan gram altın satın alırken geçerli olan fiyattır. Fiyatlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir, sayfa açıkken kutudaki değerler kendiliğinden yenilenir. Yukarıdaki tabloda aynı gram altın için 15 bankanın fiyatını karşılaştırabilir, hesaplama aracıyla tutarı TL'ye çevirebilirsiniz.
