| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6834.0850 TL | 6834.0850 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6650.4900 TL | 7030.8080 TL | 380.32 TL |
| ANADOLUBANK | 6834.0850 TL | 6834.0850 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6642.4328 TL | 7068.5457 TL | 426.11 TL |
| HALKBANK | 6375.3200 TL | 7683.7500 TL | 1308.43 TL |
| HSBC | 6700.3195 TL | 7355.7085 TL | 655.39 TL |
| TEB | 5656.0192 TL | 8135.5650 TL | 2479.55 TL |
| VAKIFBANK | 6390.8300 TL | 7540.8300 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6711.9463 TL | 7148.9253 TL | 436.98 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6608.5102 TL | 7564.6829 TL | 956.17 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6384.9286 TL | 7012.4644 TL | 627.54 TL |

