| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6114.4645 TL | 6114.4645 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6053.3240 TL | 6180.7720 TL | 127.45 TL |
| ANADOLUBANK | 6114.4645 TL | 6114.4645 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6051.3968 TL | 6228.8138 TL | 177.42 TL |
| HALKBANK | 6052.3500 TL | 6242.1100 TL | 189.76 TL |
| HSBC | 6049.3812 TL | 6494.2977 TL | 444.92 TL |
| TEB | 6030.9072 TL | 6219.5492 TL | 188.64 TL |
| VAKIFBANK | 6052.3500 TL | 6179.9500 TL | 127.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6041.0337 TL | 6239.0825 TL | 198.05 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6088.4917 TL | 6211.4270 TL | 122.94 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6009.6656 TL | 6169.0919 TL | 159.43 TL |

