| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6741.2805 TL | 6741.2805 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6670.5230 TL | 6836.9450 TL | 166.42 TL |
| ANADOLUBANK | 6741.2805 TL | 6741.2805 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6569.0034 TL | 6967.7876 TL | 398.78 TL |
| HALKBANK | 6280.1200 TL | 7175.6200 TL | 895.50 TL |
| HSBC | 6624.8112 TL | 7219.4649 TL | 594.65 TL |
| TEB | 5408.1078 TL | 7984.6808 TL | 2576.57 TL |
| VAKIFBANK | 6282.0000 TL | 7280.0000 TL | 998.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6561.8027 TL | 6929.7437 TL | 367.94 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6399.6837 TL | 7325.6416 TL | 925.96 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6631.1477 TL | 6829.9314 TL | 198.78 TL |

