| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6455.1025 TL | 6455.1025 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6389.7000 TL | 6558.0940 TL | 168.39 TL |
| ANADOLUBANK | 6455.1025 TL | 6455.1025 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6386.4102 TL | 6593.5455 TL | 207.14 TL |
| HALKBANK | 6407.9000 TL | 6559.4200 TL | 151.52 TL |
| HSBC | 6419.4174 TL | 6534.8087 TL | 115.39 TL |
| TEB | 6423.9164 TL | 6557.3351 TL | 133.42 TL |
| İŞ BANKASI | 6410.3700 TL | 6547.9500 TL | 137.58 TL |
| VAKIFBANK | 6406.8000 TL | 6551.4000 TL | 144.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6431.5024 TL | 6544.9450 TL | 113.44 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6434.5926 TL | 6603.4747 TL | 168.88 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6385.2291 TL | 6553.6253 TL | 168.40 TL |

