| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6841.2805 TL | 6841.2805 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6657.5910 TL | 7040.8650 TL | 383.27 TL |
| ANADOLUBANK | 6841.2805 TL | 6841.2805 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6658.6806 TL | 7089.2642 TL | 430.58 TL |
| HALKBANK | 6325.4700 TL | 7633.8900 TL | 1308.42 TL |
| HSBC | 6723.2694 TL | 7328.1489 TL | 604.88 TL |
| TEB | 5609.5127 TL | 8092.7648 TL | 2483.25 TL |
| VAKIFBANK | 6338.9100 TL | 7488.9100 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6638.7324 TL | 7015.5996 TL | 376.87 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6552.8369 TL | 7500.9543 TL | 948.12 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6285.2613 TL | 7258.4847 TL | 973.22 TL |

