| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6395.9111 TL | 6803.0455 TL | 407.13 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6608.7620 TL | 6781.0490 TL | 172.29 TL |
| ANADOLUBANK | 6696.0490 TL | 6696.0490 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6395.9111 TL | 6803.0455 TL | 407.13 TL |
| HALKBANK | 6174.0700 TL | 7268.5700 TL | 1094.50 TL |
| HSBC | 6566.5611 TL | 7162.9483 TL | 596.39 TL |
| TEB | 5392.7511 TL | 7870.6681 TL | 2477.92 TL |
| VAKIFBANK | 6136.8300 TL | 7286.8300 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6470.1587 TL | 6915.4030 TL | 445.24 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6358.8818 TL | 7278.9362 TL | 920.05 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6436.0116 TL | 7042.3910 TL | 606.38 TL |

