EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DEĞİŞİM | MAKAS |
---|---|---|---|---|
Emlak Katılım Gram Altın | 1303.9301 TL | 1430.0883 TL | %0.00 | 126.16 TL |
DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | DEĞİŞİM | MAKAS |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 1290.2720 TL | 1413.1330 TL | %0.00 | 122.86 TL |
ALBARAKATÜRK | 1290.5810 TL | 1498.9700 TL | %0.00 | 208.39 TL |
ANADOLUBANK | 1368.2620 TL | 1368.2620 TL | %0.00 | 0.00 TL |
DENİZBANK | 1303.9301 TL | 1430.0883 TL | %0.00 | 126.16 TL |
FİNANSBANK | 1277.6517 TL | 1445.8249 TL | %0.00 | 168.17 TL |
GARANTİ BANKASI | 1234.3010 TL | 1442.8670 TL | %0.00 | 208.57 TL |
HALKBANK | 1269.0700 TL | 1483.0000 TL | %0.00 | 213.93 TL |
HSBC | 1291.8006 TL | 1485.9896 TL | %0.00 | 194.19 TL |
TEB | 1232.6318 TL | 1523.0291 TL | %0.00 | 290.40 TL |
İŞ BANKASI | 1282.3500 TL | 1454.6200 TL | %0.00 | 172.27 TL |
VAKIFBANK | 1294.4300 TL | 1494.4300 TL | %0.00 | 200.00 TL |
ZİRAAT BANKASI | 1302.1613 TL | 1498.4670 TL | %0.00 | 196.31 TL |
KUVEYTTÜRK | 1307.8525 TL | 1428.9127 TL | %0.00 | 121.06 TL |
01 Haz 04:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık)
01 Haz 04:45 [CNY] Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 10:55 [EUR] Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 11:30 [GBP] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 12:00 [EUR] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)
01 Haz 12:30 [EUR] AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
01 Haz 14:30 [EUR] Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
01 Haz 15:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)
01 Haz 15:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
01 Haz 17:00 [USD] ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)