| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6058.7889 TL | 6236.3408 TL | 177.55 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6060.0860 TL | 6187.3570 TL | 127.27 TL |
| ANADOLUBANK | 6121.1005 TL | 6121.1005 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6058.7889 TL | 6236.3408 TL | 177.55 TL |
| HALKBANK | 6062.9600 TL | 6253.0900 TL | 190.13 TL |
| HSBC | 6054.2477 TL | 6501.6603 TL | 447.41 TL |
| TEB | 6036.6428 TL | 6225.8501 TL | 189.21 TL |
| VAKIFBANK | 6064.9900 TL | 6192.5900 TL | 127.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6050.4297 TL | 6248.7393 TL | 198.31 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6097.2500 TL | 6220.3622 TL | 123.11 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6014.7833 TL | 6174.5819 TL | 159.80 TL |

