| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 5931.5692 TL | 6298.5380 TL | 366.97 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6020.6540 TL | 6172.2430 TL | 151.59 TL |
| ANADOLUBANK | 6085.9620 TL | 6085.9620 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5931.5692 TL | 6298.5380 TL | 366.97 TL |
| HALKBANK | 5665.8100 TL | 6760.3100 TL | 1094.50 TL |
| HSBC | 5971.9591 TL | 6557.1091 TL | 585.15 TL |
| TEB | 0 TL | 7371.8929 TL | 7371.89 TL |
| VAKIFBANK | 5707.0700 TL | 6705.0700 TL | 998.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5913.4316 TL | 6277.3076 TL | 363.88 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5850.5207 TL | 6697.0213 TL | 846.50 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6020.4603 TL | 6199.2609 TL | 178.80 TL |

