| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6883.4990 TL | 7300.0306 TL | 416.53 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6992.0930 TL | 7169.3000 TL | 177.21 TL |
| ANADOLUBANK | 7078.1040 TL | 7078.1040 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6883.4990 TL | 7300.0306 TL | 416.53 TL |
| HALKBANK | 6704.7300 TL | 7600.2300 TL | 895.50 TL |
| HSBC | 6935.5623 TL | 7588.2504 TL | 652.69 TL |
| TEB | 6104.4656 TL | 8103.1822 TL | 1998.72 TL |
| VAKIFBANK | 6750.2000 TL | 7648.2000 TL | 898.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6879.4130 TL | 7376.9165 TL | 497.50 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6806.2181 TL | 7790.9967 TL | 984.78 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6638.3519 TL | 7286.2298 TL | 647.88 TL |

