| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 5563.3158 TL | 5935.3225 TL | 372.01 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5555.5720 TL | 5910.5750 TL | 355.00 TL |
| ANADOLUBANK | 5788.5995 TL | 5788.5995 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5563.3158 TL | 5935.3225 TL | 372.01 TL |
| HALKBANK | 5561.5800 TL | 6059.0800 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 5641.6167 TL | 5862.3085 TL | 220.69 TL |
| TEB | 5435.9634 TL | 6222.4740 TL | 786.51 TL |
| İŞ BANKASI | 5541.9100 TL | 5914.1700 TL | 372.26 TL |
| VAKIFBANK | 5482.6400 TL | 6122.6400 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5611.0615 TL | 5869.8345 TL | 258.77 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5529.3120 TL | 6329.3375 TL | 800.03 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5677.7406 TL | 5827.9825 TL | 150.24 TL |

