EMLAK KATILIM GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
Emlak Katılım Gram Altın 4059.7683 TL 4445.9725 TL %0.00 386.20 TL
  • GRAM ALTIN


  • 4059.7683


    ALIŞ

  • % 0.00
  • 4445.9725


    SATIŞ
DİĞER BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 4074.1250 TL 4359.9930 TL %0.00 285.87 TL
ANADOLUBANK 4247.9205 TL 4247.9205 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 4059.7683 TL 4445.9725 TL %0.00 386.20 TL
FİNANSBANK 4058.2508 TL 4357.4231 TL %0.00 299.17 TL
GARANTİ BANKASI 4082.2190 TL 4345.9900 TL %0.00 263.77 TL
HALKBANK 4037.5300 TL 4535.0300 TL %0.00 497.50 TL
HSBC 4135.6150 TL 4325.1871 TL %0.00 189.57 TL
TEB 3937.1438 TL 4594.2433 TL %0.00 657.10 TL
İŞ BANKASI 4072.3600 TL 4345.9000 TL %0.00 273.54 TL
VAKIFBANK 4025.1000 TL 4595.1000 TL %0.00 570.00 TL
YAPI KREDİ 4094.7950 TL 4339.6187 TL %0.00 244.82 TL
ZİRAAT BANKASI 4039.5717 TL 4624.0496 TL %0.00 584.48 TL
KUVEYTTÜRK 3883.6991 TL 4523.0181 TL %0.00 639.32 TL
  • ALTIN ONS


  • 3303.57


    FİYAT ($)

  • % 0.27

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği
Emlak Katılım Euro Grafiği