| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6983.7811 TL | 7256.1095 TL | 272.33 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 7023.4450 TL | 7204.4590 TL | 181.01 TL |
| ANADOLUBANK | 7079.8585 TL | 7079.8585 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6983.7811 TL | 7256.1095 TL | 272.33 TL |
| HALKBANK | 6986.7700 TL | 7256.4200 TL | 269.65 TL |
| HSBC | 7020.5383 TL | 7463.5691 TL | 443.03 TL |
| TEB | 6989.2065 TL | 7212.6676 TL | 223.46 TL |
| VAKIFBANK | 7024.7800 TL | 7207.3800 TL | 182.60 TL |
| YAPI KREDİ | 7005.2085 TL | 7187.8350 TL | 182.63 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 7056.2923 TL | 7241.4915 TL | 185.20 TL |
| KUVEYTTÜRK | 7022.1988 TL | 7207.4817 TL | 185.28 TL |

