EMLAK KATILIM GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
Emlak Katılım Gram Altın 2977.5916 TL 3158.0405 TL %0.02 180.45 TL
  • GRAM ALTIN


  • 2977.5916


    ALIŞ

  • % 0.02
  • 3158.0405


    SATIŞ
DİĞER BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
AKBANK 2973.3720 TL 3127.5590 TL %-0.03 154.19 TL
ALBARAKATÜRK 2981.7630 TL 3088.4380 TL %-0.05 106.68 TL
ANADOLUBANK 3029.3155 TL 3029.3155 TL %-0.07 0.00 TL
DENİZBANK 2977.5916 TL 3158.0405 TL %0.02 180.45 TL
HALKBANK 3001.3100 TL 3083.0700 TL %-0.02 81.76 TL
HSBC 3010.3945 TL 3071.6222 TL %-0.10 61.23 TL
TEB 3013.6847 TL 3257.6326 TL %-0.08 243.95 TL
İŞ BANKASI 2981.8500 TL 3067.7600 TL %-2.86 85.91 TL
VAKIFBANK 3011.4600 TL 3074.0600 TL %-2.02 62.60 TL
ZİRAAT BANKASI 3025.2267 TL 3095.2472 TL %-2.26 70.02 TL
KUVEYTTÜRK 2997.0324 TL 3088.2493 TL %0.04 91.22 TL
  • ALTIN ONS


  • 2667.86


    FİYAT ($)

  • % -0.05

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları
Ekonomik Takvim
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği
Emlak Katılım Euro Grafiği