| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 5931.2526 TL | 6298.1267 TL | 366.87 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6022.5950 TL | 6173.1850 TL | 150.59 TL |
| ANADOLUBANK | 6085.7445 TL | 6085.7445 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5931.2526 TL | 6298.1267 TL | 366.87 TL |
| HALKBANK | 5665.8100 TL | 6760.3100 TL | 1094.50 TL |
| HSBC | 5971.9331 TL | 6557.3949 TL | 585.46 TL |
| TEB | 0 TL | 7371.8929 TL | 7371.89 TL |
| VAKIFBANK | 5707.0700 TL | 6705.0700 TL | 998.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5915.4490 TL | 6279.0910 TL | 363.64 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5850.5207 TL | 6697.0213 TL | 846.50 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6023.4436 TL | 6202.8797 TL | 179.44 TL |

