Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 21.9463 TL | 23.9263 TL | %0.00 | 1.98 TL |
ALBARAKATÜRK | 21.9460 TL | 24.9760 TL | %0.00 | 3.03 TL |
ANADOLUBANK | 23.4472 TL | 23.4472 TL | %0.00 | 0.00 TL |
DENİZBANK | 22.1819 TL | 23.8307 TL | %0.00 | 1.65 TL |
FİNANSBANK | 21.7481 TL | 24.2638 TL | %0.00 | 2.52 TL |
GARANTİ BANKASI | 21.6490 TL | 23.7820 TL | %0.00 | 2.13 TL |
HALKBANK | 21.9309 TL | 24.2996 TL | %0.00 | 2.37 TL |
HSBC | 21.9701 TL | 24.5761 TL | %0.00 | 2.61 TL |
İŞ BANKASI | 21.9032 TL | 24.6591 TL | %0.00 | 2.76 TL |
KUVEYTTÜRK | 22.2056 TL | 23.5002 TL | %0.00 | 1.29 TL |
TEB | 21.7510 TL | 24.1890 TL | %0.00 | 2.44 TL |
VAKIFBANK | 21.9009 TL | 24.2955 TL | %0.00 | 2.39 TL |
ZİRAAT BANKASI | 21.9368 TL | 24.2517 TL | %0.00 | 2.31 TL |
01 Haz 04:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık)
01 Haz 04:45 [CNY] Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 10:55 [EUR] Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 11:30 [GBP] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 12:00 [EUR] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)
01 Haz 12:30 [EUR] AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
01 Haz 14:30 [EUR] Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
01 Haz 15:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)
01 Haz 15:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
01 Haz 17:00 [USD] ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)