MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 49.2670


    Alış (TL)

  • % -0.05
  • 51.2810


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 49.7180 TL 50.7770 TL %-0.04 1.06 TL
ANADOLUBANK 50.1134 TL 50.1134 TL %-0.04 0.00 TL
DENİZBANK 49.4472 TL 51.0465 TL %-0.02 1.60 TL
FİNANSBANK 49.6989 TL 50.9320 TL %-0.02 1.23 TL
HALKBANK 49.6738 TL 50.8581 TL %-0.02 1.18 TL
HSBC 49.7634 TL 50.7915 TL %-0.02 1.03 TL
İŞ BANKASI 49.6509 TL 50.8603 TL %-0.04 1.21 TL
KUVEYTTÜRK 49.6031 TL 50.9135 TL %-0.05 1.31 TL
ŞEKERBANK 50.0239 TL 50.5470 TL %-0.04 0.52 TL
TEB 49.2670 TL 51.2810 TL %-0.05 2.01 TL
VAKIFBANK 49.8691 TL 50.7615 TL %-1.83 0.89 TL
YAPI KREDİ 49.7379 TL 50.7692 TL %-2.07 1.03 TL
ZİRAAT BANKASI 49.8719 TL 51.0830 TL %-2.40 1.21 TL
Kullanıcı Yorumları

TEB Gram Altın Grafiği
TEB ABD Doları Grafiği
ziraat gram altın>