MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 34.2062


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 35.8578


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 33.6250 TL 36.1670 TL %0.00 2.54 TL
ANADOLUBANK 34.8545 TL 34.8545 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 33.9675 TL 35.7103 TL %0.00 1.74 TL
FİNANSBANK 33.6098 TL 35.9877 TL %0.00 2.38 TL
GARANTİ BANKASI 33.6260 TL 35.8630 TL %0.00 2.24 TL
HALKBANK 33.7935 TL 36.2478 TL %0.00 2.45 TL
HSBC 34.2062 TL 35.8578 TL %0.00 1.65 TL
İŞ BANKASI 33.8662 TL 36.1473 TL %0.00 2.28 TL
KUVEYTTÜRK 34.4088 TL 35.4160 TL %0.00 1.01 TL
ŞEKERBANK 33.4279 TL 35.9696 TL %0.00 2.54 TL
TEB 33.3370 TL 35.9760 TL %0.00 2.64 TL
VAKIFBANK 33.5644 TL 35.9818 TL %0.00 2.42 TL
ZİRAAT BANKASI 33.5702 TL 35.9722 TL %0.00 2.40 TL
Kullanıcı Yorumları