Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 30.6173 TL | 32.5578 TL | %0.00 | 1.94 TL |
ALBARAKATÜRK | 30.2740 TL | 32.1240 TL | %0.00 | 1.85 TL |
ANADOLUBANK | 31.3857 TL | 31.3857 TL | %0.00 | 0.00 TL |
DENİZBANK | 30.6547 TL | 31.8388 TL | %0.00 | 1.18 TL |
FİNANSBANK | 30.5857 TL | 32.1888 TL | %0.00 | 1.60 TL |
GARANTİ BANKASI | 30.5390 TL | 32.4760 TL | %0.00 | 1.94 TL |
HALKBANK | 30.3886 TL | 32.2156 TL | %0.00 | 1.83 TL |
HSBC | 30.7114 TL | 32.0596 TL | %0.00 | 1.35 TL |
İŞ BANKASI | 30.4208 TL | 32.4782 TL | %0.00 | 2.06 TL |
KUVEYTTÜRK | 30.1033 TL | 31.7811 TL | %0.00 | 1.68 TL |
TEB | 30.4630 TL | 32.0290 TL | %0.00 | 1.57 TL |
VAKIFBANK | 30.4233 TL | 32.2363 TL | %0.00 | 1.81 TL |
ZİRAAT BANKASI | 30.3756 TL | 32.2152 TL | %0.00 | 1.84 TL |
04 Ara 10:00 [TRY] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas)
04 Ara 10:00 [TRY] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)
05 Ara 06:30 [AUD] Faiz Oranı Kararı (Ara)
05 Ara 17:45 [USD] Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)
05 Ara 18:00 [USD] ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)
05 Ara 18:00 [USD] İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eki)
06 Ara 16:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Kas)
06 Ara 18:00 [CAD] Faiz Oranı Kararı
06 Ara 18:30 [USD] Ham Petrol Stokları
07 Ara 16:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
08 Ara 02:50 [JPY] Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
08 Ara 10:00 [EUR] Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)
08 Ara 16:30 [USD] Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Kas)