Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 20.2097 TL | 20.5796 TL | %-0.12 | 0.37 TL |
ALBARAKATÜRK | 20.2770 TL | 20.6090 TL | %-0.08 | 0.33 TL |
ANADOLUBANK | 20.4123 TL | 20.4123 TL | %-0.09 | 0.00 TL |
DENİZBANK | 20.2783 TL | 20.6051 TL | %-0.26 | 0.33 TL |
FİNANSBANK | 20.2918 TL | 20.8143 TL | %-0.04 | 0.52 TL |
HALKBANK | 20.3068 TL | 20.6857 TL | %-0.13 | 0.38 TL |
HSBC | 20.2960 TL | 20.5460 TL | %-0.08 | 0.25 TL |
İŞ BANKASI | 20.2748 TL | 20.6107 TL | %-0.08 | 0.34 TL |
KUVEYTTÜRK | 20.3413 TL | 20.6180 TL | %-0.10 | 0.28 TL |
ŞEKERBANK | 20.2757 TL | 20.6007 TL | %-0.12 | 0.32 TL |
TEB | 20.1720 TL | 20.5870 TL | %-0.06 | 0.41 TL |
VAKIFBANK | 20.3300 TL | 20.6075 TL | %-1.45 | 0.28 TL |
ZİRAAT BANKASI | 20.3255 TL | 20.6115 TL | %-1.52 | 0.29 TL |
31 Oca 03:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)
31 Oca 04:30 [CNY] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
31 Oca 11:55 [EUR] Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Oca)
31 Oca 16:00 [EUR] Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)
31 Oca 16:30 [CAD] Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Kas)
31 Oca 18:00 [USD] Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Oca)