Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 21.9643 TL | 23.9449 TL | %0.00 | 1.98 TL |
ALBARAKATÜRK | 21.9600 TL | 24.9790 TL | %0.00 | 3.02 TL |
ANADOLUBANK | 23.6850 TL | 23.6850 TL | %0.00 | 0.00 TL |
DENİZBANK | 22.1879 TL | 23.8372 TL | %0.00 | 1.65 TL |
FİNANSBANK | 21.7583 TL | 24.3238 TL | %0.00 | 2.57 TL |
GARANTİ BANKASI | 21.6490 TL | 23.7820 TL | %0.00 | 2.13 TL |
HALKBANK | 21.9309 TL | 24.2996 TL | %0.00 | 2.37 TL |
HSBC | 21.9737 TL | 24.5691 TL | %0.00 | 2.60 TL |
İŞ BANKASI | 21.9159 TL | 24.6268 TL | %0.00 | 2.71 TL |
KUVEYTTÜRK | 22.2210 TL | 23.4030 TL | %0.00 | 1.18 TL |
ŞEKERBANK | 21.4860 TL | 25.3974 TL | %0.00 | 3.91 TL |
TEB | 21.7510 TL | 24.1890 TL | %0.00 | 2.44 TL |
VAKIFBANK | 21.9009 TL | 24.2955 TL | %0.00 | 2.39 TL |
ZİRAAT BANKASI | 21.9368 TL | 24.2517 TL | %0.00 | 2.31 TL |
01 Haz 04:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık)
01 Haz 04:45 [CNY] Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 10:55 [EUR] Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 11:30 [GBP] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 12:00 [EUR] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)
01 Haz 12:30 [EUR] AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
01 Haz 14:30 [EUR] Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
01 Haz 15:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)
01 Haz 15:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
01 Haz 17:00 [USD] ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)