Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 25.5880 TL | 27.8950 TL | %0.00 | 2.31 TL |
ALBARAKATÜRK | 25.5390 TL | 29.0820 TL | %0.00 | 3.54 TL |
DENİZBANK | 25.8490 TL | 27.7685 TL | %0.00 | 1.92 TL |
FİNANSBANK | 25.3270 TL | 28.2736 TL | %0.00 | 2.95 TL |
GARANTİ BANKASI | 25.1650 TL | 27.6440 TL | %0.00 | 2.48 TL |
HSBC | 25.6189 TL | 28.5519 TL | %0.00 | 2.93 TL |
İŞ BANKASI | 25.4970 TL | 28.6864 TL | %0.00 | 3.19 TL |
TEB | 25.2360 TL | 28.0650 TL | %0.00 | 2.83 TL |
VAKIFBANK | 25.4273 TL | 28.4933 TL | %0.00 | 3.07 TL |
01 Haz 04:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık)
01 Haz 04:45 [CNY] Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 10:55 [EUR] Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 11:30 [GBP] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)
01 Haz 12:00 [EUR] Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)
01 Haz 12:30 [EUR] AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
01 Haz 14:30 [EUR] Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
01 Haz 15:15 [USD] ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)
01 Haz 15:30 [USD] İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
01 Haz 17:00 [USD] ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)