Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 22.9931 TL | 23.4138 TL | %-0.21 | 0.42 TL |
ALBARAKATÜRK | 23.0710 TL | 23.4540 TL | %-0.13 | 0.38 TL |
DENİZBANK | 23.0818 TL | 23.4923 TL | %-0.31 | 0.41 TL |
FİNANSBANK | 23.1519 TL | 23.7470 TL | %-0.01 | 0.60 TL |
HSBC | 23.0707 TL | 23.3933 TL | %-0.18 | 0.32 TL |
İŞ BANKASI | 23.0619 TL | 23.4440 TL | %-0.18 | 0.38 TL |
ŞEKERBANK | 23.0638 TL | 23.4470 TL | %-0.20 | 0.38 TL |
TEB | 22.9480 TL | 23.4210 TL | %-0.16 | 0.47 TL |
VAKIFBANK | 23.1285 TL | 23.5036 TL | %-1.81 | 0.38 TL |
31 Oca 03:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)
31 Oca 04:30 [CNY] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
31 Oca 11:55 [EUR] Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Oca)
31 Oca 16:00 [EUR] Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)
31 Oca 16:30 [CAD] Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Kas)
31 Oca 18:00 [USD] Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Oca)