İş Bankası İngiliz Sterlini Kuru
İngiliz Sterlini Grafiği
İş Bankası İngiliz Sterlini Özeti
- İş Bankası verilerine göre 1 Sterlin satış fiyatı şu an 66,7899 TL, alış fiyatı 63,2974 TL.
- İş Bankası i̇ngiliz sterlini kuru bir önceki kapanışa göre %0,04 geriledi, son bir haftada %1,80 yükseldi.
- Son 30 günün en yüksek fiyatı 67,1183 TL (7 Ekim), en düşük fiyatı 65,5843 TL (5 Ekim).
- Son 52 haftada 55,3975 TL ile 67,1183 TL arasında işlem gördü.
- TCMB'nin 7 Ekim tarihli gösterge kuru (döviz satış) 65,2108 TL; İş Bankası satış fiyatı bundan %2,42 yüksek.
- Yılbaşından bu yana %12,50 değer kazandı.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Günlük pivot · satışFiyat (66,7899 TL) pivot ile 1. direnç arasında. Seviyeler 7 Ekim günü en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatından hesaplanır. Teknik analiz göstergesidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Bankalarda İngiliz Sterlini Fiyatları
11 banka| 64,6800 | 64,9750 | %0,45 | ▲0,03% | 06:48 | |
| 64,4560 | 65,6870 | %1,87 | ▼0,20% | 06:45 | |
| 63,5160 | 66,1590 | %3,99 | ▲0,06% | 06:46 | |
| 63,8888 | 66,4329 | %3,83 | –0,00% | 06:47 | |
| 63,0532 | 66,6252 | %5,36 | ▲0,02% | 06:45 | |
| 63,1999 | 66,6696 | %5,20 | ▼0,02% | 06:47 | |
| 63,2974 | 66,7899 | %5,23 | ▼0,04% | 06:43 | |
| 63,1329 | 66,8388 | %5,54 | ▲0,07% | 06:48 | |
| 63,1116 | 67,0106 | %5,82 | –0,00% | 06:48 | |
| 62,3777 | 67,6798 | %7,83 | –0,00% | 06:46 | |
| 62,2690 | 67,7130 | %8,04 | –0,00% | 06:47 |
İngiliz Sterlini Hesaplama
Hızlı Çevirme Tablosu
İş Bankası satış fiyatıyla| İngiliz Sterlini | TL |
|---|---|
| 1 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 66,79 TL |
| 5 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 333,95 TL |
| 10 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 667,90 TL |
| 25 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 1.669,75 TL |
| 50 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 3.339,50 TL |
| 100 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 6.678,99 TL |
| 500 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 33.394,95 TL |
| 1.000 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 66.789,90 TL |
| 5.000 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 333.949,50 TL |
| 10.000 i̇ngiliz sterlini kaç TL? | 667.899,00 TL |
| TL | İngiliz Sterlini |
|---|---|
| 100 TL | 1,4972 i̇ngiliz sterlini |
| 500 TL | 7,4862 i̇ngiliz sterlini |
| 1.000 TL | 14,97 i̇ngiliz sterlini |
| 2.500 TL | 37,43 i̇ngiliz sterlini |
| 5.000 TL | 74,86 i̇ngiliz sterlini |
| 10.000 TL | 149,72 i̇ngiliz sterlini |
| 25.000 TL | 374,31 i̇ngiliz sterlini |
| 50.000 TL | 748,62 i̇ngiliz sterlini |
| 100.000 TL | 1.497,23 i̇ngiliz sterlini |
| 1.000.000 TL | 14.972,32 i̇ngiliz sterlini |
İş Bankası İngiliz Sterlini Geçmiş Fiyatlar
Son 30 gün| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ekim Perşembe | 66,7899 | −%0,04 | 66,9112 | 66,9112 | 66,7697 |
| 7 Ekim Çarşamba | 66,8170 | −%0,36 | 67,0753 | 67,1183 | 65,6323 |
| 6 Ekim Salı | 67,0556 | +%0,36 | 66,8182 | 67,1156 | 65,6633 |
| 5 Ekim Pazartesi | 66,8182 | +%1,85 | 65,7705 | 66,8182 | 65,5843 |
Yorumlar
Herkes yazabilir- Yorumlar yükleniyor…
İş Bankası İngiliz Sterlini Hakkında
İş Bankası i̇ngiliz sterlini fiyatı bu sayfada canlı olarak izlenir. 8 Ekim 2026 itibarıyla 1 Sterlin için İş Bankası alış fiyatı 63,2974 TL, satış fiyatı 66,7899 TL; alış ile satış arasındaki makas %5,23.
Alış fiyatı, elinizdeki i̇ngiliz sterlini varlığını bankaya bozdururken; satış fiyatı ise bankadan i̇ngiliz sterlini satın alırken geçerli olan fiyattır. Fiyatlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir, sayfa açıkken kutudaki değerler kendiliğinden yenilenir. Yukarıdaki tabloda aynı i̇ngiliz sterlini için 11 bankanın fiyatını karşılaştırabilir, hesaplama aracıyla tutarı TL'ye çevirebilirsiniz.
