Diğer Bankalar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark | Makas |
---|---|---|---|---|
AKBANK | 22.9924 TL | 23.4131 TL | %-0.21 | 0.42 TL |
ALBARAKATÜRK | 23.0650 TL | 23.4420 TL | %-0.18 | 0.38 TL |
DENİZBANK | 23.0761 TL | 23.4864 TL | %-0.34 | 0.41 TL |
FİNANSBANK | 23.1426 TL | 23.7450 TL | %-0.02 | 0.60 TL |
HSBC | 23.0622 TL | 23.3890 TL | %-0.19 | 0.33 TL |
İŞ BANKASI | 23.0622 TL | 23.4443 TL | %-0.18 | 0.38 TL |
ŞEKERBANK | 23.0619 TL | 23.4441 TL | %-0.21 | 0.38 TL |
TEB | 22.9420 TL | 23.4190 TL | %-0.17 | 0.48 TL |
VAKIFBANK | 23.1322 TL | 23.5073 TL | %-1.79 | 0.38 TL |
31 Oca 03:30 [AUD] Perakende Satışlar (Aylık) (Ara)
31 Oca 04:30 [CNY] İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
31 Oca 11:55 [EUR] Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Oca)
31 Oca 16:00 [EUR] Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca)
31 Oca 16:30 [CAD] Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Kas)
31 Oca 18:00 [USD] Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Oca)