İş Bankası Güncel Kurlar
Piyasa kapalıSon güncelleme
İş Bankası fiyatları
TL| Birim | Alış | Satış / alış | Değişim | Makas | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | |||||
| 49,1227 | 51,8388 | +0,0273artış %0,05 | %5,24 | ||
| 53,9073 | 56,8879 | +0,0144artış %0,03 | %5,24 | ||
| 64,3459 | 67,9036 | −0,2337düşüş %0,34 | %5,24 | ||
| Diğer dövizler | |||||
| 58,2092 | 61,4277 | −0,0185düşüş %0,03 | %5,24 | ||
| 34,2557 | 36,1498 | −0,0213düşüş %0,06 | %5,24 | ||
| 32,7305 | 34,5454 | −0,2564düşüş %0,74 | %5,25 | ||
| 7,2128 | 7,6117 | +0,0028artış %0,04 | %5,24 | ||
| 4,8202 | 5,0873 | −0,0104düşüş %0,20 | %5,25 | ||
| 5,0284 | 5,3068 | −0,0362düşüş %0,68 | %5,25 | ||
| 13,0917 | 13,8174 | +0,0062artış %0,04 | %5,25 | ||
| 157,2934 | 166,4701 | −0,0192düşüş %0,01 | %5,51 | ||
Tüm bankalarla karşılaştırma, grafik ve çevirici için bir kur seçin.
İş Bankası hakkında
İş Bankası güncel döviz ve altın kurlarını bu sayfadan tek ekranda takip edebilirsiniz. Her satırdaki birime tıklayarak o kurun detay sayfasına (tüm bankalarla karşılaştırma, grafik, çevirici ve hesaplama) geçebilirsiniz.
İş Bankası dolar satış kuru 51,8388 TL (son güncelleme 23:38). Kurlar piyasa saatlerinde sürekli güncellenir.
Sık sorulan sorular
İş Bankası güncel kurları nereden takip edilir?
İş Bankası dolar, euro, sterlin ve 8 döviz ve maden daha kurlarını bu sayfadan anlık takip edebilir, her kur için detay sayfasına geçebilirsiniz.
İş Bankası dolar kuru bugün ne kadar?
19 Kasım 2026 itibarıyla İş Bankası dolar alış 49,1227 TL, satış 51,8388 TL seviyesindedir.
İş Bankası kurları ne sıklıkla güncellenir?
Kurlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir; sayfadaki değerler son güncel verilerdir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi mi?
Hayır, tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır.
