Finansbank Güncel Kurlar
Piyasa açıkSon güncelleme
QNB Finansbank fiyatları
TL| Birim | Alış | Satış / alış | Değişim | Makas | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | |||||
| 49,0375 | 50,5375 | +0,0250artış %0,05 | %2,97 | ||
| 54,6311 | 56,5380 | −0,0580düşüş %0,10 | %3,37 | ||
| 65,2314 | 67,5012 | −0,0223düşüş %0,03 | %3,36 | ||
| 31,0364 | 32,0690 | −0,0534düşüş %0,17 | %3,22 | ||
| Altın ve madenler | |||||
| 6.261,91 | 6.480,63 | +14,17artış %0,22 | %3,38 | ||
| 82,97 | 85,88 | −0,80düşüş %0,92 | %3,40 | ||
| Diğer dövizler | |||||
| 59,0916 | 61,1653 | −0,0585düşüş %0,10 | %3,39 | ||
| 34,9020 | 36,1241 | +0,0796artış %0,22 | %3,38 | ||
| 34,3555 | 35,5533 | +0,0176artış %0,05 | %3,37 | ||
| 7,3093 | 7,5642 | −0,0075düşüş %0,10 | %3,37 | ||
| 4,9126 | 5,0872 | +0,0079artış %0,16 | %3,43 | ||
| 5,2509 | 5,4342 | +0,0128artış %0,24 | %3,37 | ||
| 13,0394 | 13,4936 | +0,0067artış %0,05 | %3,37 | ||
| 13,3252 | 13,7886 | +0,0072artış %0,05 | %3,36 | ||
| 13,4155 | 13,9041 | +0,0069artış %0,05 | %3,51 | ||
| 0,5855 | 0,6286 | −0,0021düşüş %0,33 | %6,86 | ||
| 7,3394 | 7,5943 | +0,0039artış %0,05 | %3,36 | ||
| 12,4001 | 12,8362 | −0,0178düşüş %0,14 | %3,40 | ||
| 2,9371 | 3,0400 | +0,0040artış %0,13 | %3,38 | ||
Japon yeni 100 yen için. Altın ve madenler 1 gram için. Tüm bankalarla karşılaştırma, grafik ve çevirici için bir kur seçin.
QNB Finansbank hakkında
QNB Finansbank güncel döviz ve altın kurlarını bu sayfadan tek ekranda takip edebilirsiniz. Her satırdaki birime tıklayarak o kurun detay sayfasına (tüm bankalarla karşılaştırma, grafik, çevirici ve hesaplama) geçebilirsiniz.
QNB Finansbank dolar satış kuru 50,5375 TL (son güncelleme 09:36). Kurlar piyasa saatlerinde sürekli güncellenir.
Sık sorulan sorular
Finansbank güncel kurları nereden takip edilir?
Finansbank dolar, euro, sterlin, gram altın, gümüş, Japon yeni ve 13 döviz ve maden daha kurlarını bu sayfadan anlık takip edebilir, her kur için detay sayfasına geçebilirsiniz.
Finansbank dolar kuru bugün ne kadar?
27 Ekim 2026 itibarıyla Finansbank dolar alış 49,0375 TL, satış 50,5375 TL seviyesindedir.
Finansbank kurları ne sıklıkla güncellenir?
Kurlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir; sayfadaki değerler son güncel verilerdir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi mi?
Hayır, tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır.
