Harem Altın Güncel Kurlar

Harem Altın Fiyatları
03:52| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,1140 | 49,1940 | –0,00% |
| Euro | 55,0050 | 55,1630 | –0,00% |
| Sterlin | 64,5950 | 64,9170 | –0,00% |
| Gram Altın | 6.532,78 | 6.614,92 | –0,00% |
| Gümüş | 90,22 | 98,32 | –0,00% |
| Japon Yeni | 30,4300 | 31,1600 | –0,00% |
Harem Altın Hakkında
Harem Altın güncel döviz ve altın kurlarını bu sayfadan tek ekranda takip edebilirsiniz. Her satırdaki birime tıklayarak o kurun detay sayfasına (tüm bankalarla karşılaştırma, grafik, çevirici ve hesaplama) geçebilirsiniz.
Harem Altın Dolar satış kuru şu an 49,1940 TL. Kurlar piyasa saatlerinde sürekli güncellenir.
Harem Altın Fiyatları
Gram altın ›| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.532,78 | 6.614,92 |
| Has Altın | 6.565,61 | 6.595,13 |
| Çeyrek Altın | 10.702 | 10.781 |
| Yarım Altın | 21.404 | 21.556 |
| Tam Altın | 42.676 | 42.987 |
| Ata (Cumhuriyet) Altın | 43.399 | 43.944 |
| Gremse Altın | 105.903 | 106.957 |
| Ata Beşli | 216.665 | 220.327 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.972,70 | 6.179,43 |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.586,74 | 4.786,84 |
| Eski Çeyrek | 10.505 | 10.623 |
| Eski Yarım | 21.010 | 21.147 |
| Eski Tam | 42.086 | 42.361 |
| Eski Ata | 43.432 | 43.746 |
| Eski Gremse | 104.787 | 105.968 |
| Eski Ata Beşli | 215.680 | 218.679 |
Serbest piyasa (Kapalıçarşı) fiyatları · Kaynak: Harem Altın · 03:52
Sıkça Sorulan Sorular
Harem Altın güncel kurları nereden takip edilir?
Harem Altın dolar, euro, sterlin ve altın kurlarını bu sayfadan anlık takip edebilir, her kur için detay sayfasına geçebilirsiniz.
Harem Altın dolar kuru bugün ne kadar?
Bugün (06.10.2026) Harem Altın dolar alış 49,1140 TL, satış 49,1940 TL seviyesindedir.
Harem Altın kurları ne sıklıkla güncellenir?
Kurlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir; sayfadaki değerler son güncel verilerdir.
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi mi?
Hayır, tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır.
