İş Bankası Japon Yeni Kuru
Japon Yeni Grafiği
İş Bankası Japon Yeni Özeti
- İş Bankası verilerine göre 100 Japon Yeni satış fiyatı şu an 31,9690 TL, alış fiyatı 30,2970 TL.
- İş Bankası japon yeni kuru bir önceki kapanışa göre %0,03 geriledi.
- Son 30 günün en yüksek fiyatı 32,0520 TL (8 Ekim), en düşük fiyatı 31,3970 TL (5 Ekim).
- Son 52 haftada 31,3970 TL ile 32,0520 TL arasında işlem gördü.
- TCMB'nin 7 Ekim tarihli gösterge kuru (döviz satış) 31,1645 TL; İş Bankası satış fiyatı bundan %2,58 yüksek.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Günlük pivot · satışFiyat (31,9690 TL) pivot ile 1. direnç arasında. Seviyeler 7 Ekim günü en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatından hesaplanır. Teknik analiz göstergesidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Bankalarda Japon Yeni Fiyatları
10 banka| 30,4400 | 31,1500 | %2,28 | ▼0,03% | 07:07 | |
| 30,7900 | 31,4400 | %2,07 | ▼0,22% | 07:05 | |
| 30,3890 | 31,6530 | %3,99 | ▼0,03% | 07:06 | |
| 30,3972 | 31,8538 | %4,57 | ▲0,01% | 07:05 | |
| 30,2260 | 31,9340 | %5,35 | ▼0,03% | 07:07 | |
| 30,2970 | 31,9690 | %5,23 | ▼0,03% | 07:03 | |
| 30,5400 | 32,0300 | %4,65 | ▼0,03% | 07:07 | |
| 30,1150 | 32,0750 | %6,11 | ▲0,04% | 07:07 | |
| 29,9661 | 32,2779 | %7,16 | ▲0,02% | 07:06 | |
| 30,0169 | 32,5269 | %7,72 | –0,00% | 07:03 |
Japon Yeni Hesaplama
Hızlı Çevirme Tablosu
İş Bankası satış fiyatıyla| Japon Yeni | TL |
|---|---|
| 1 japon yeni kaç TL? | 0,32 TL |
| 5 japon yeni kaç TL? | 1,60 TL |
| 10 japon yeni kaç TL? | 3,20 TL |
| 25 japon yeni kaç TL? | 7,99 TL |
| 50 japon yeni kaç TL? | 15,98 TL |
| 100 japon yeni kaç TL? | 31,97 TL |
| 500 japon yeni kaç TL? | 159,85 TL |
| 1.000 japon yeni kaç TL? | 319,69 TL |
| 5.000 japon yeni kaç TL? | 1.598,45 TL |
| 10.000 japon yeni kaç TL? | 3.196,90 TL |
| TL | Japon Yeni |
|---|---|
| 100 TL | 312,80 japon yeni |
| 500 TL | 1.564,02 japon yeni |
| 1.000 TL | 3.128,03 japon yeni |
| 2.500 TL | 7.820,08 japon yeni |
| 5.000 TL | 15.640,15 japon yeni |
| 10.000 TL | 31.280,30 japon yeni |
| 25.000 TL | 78.200,76 japon yeni |
| 50.000 TL | 156.401,51 japon yeni |
| 100.000 TL | 312.803,03 japon yeni |
| 1.000.000 TL | 3.128.030,28 japon yeni |
İş Bankası Japon Yeni Geçmiş Fiyatlar
Son 30 gün| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ekim Perşembe | 31,9690 | −%0,03 | 31,9900 | 32,0520 | 31,9530 |
| 7 Ekim Çarşamba | 31,9780 | +%0,09 | 31,9720 | 32,0020 | 31,4010 |
| 6 Ekim Salı | 31,9480 | −%0,13 | 31,9890 | 32,0290 | 31,4240 |
Yorumlar
Herkes yazabilir- Yorumlar yükleniyor…
İş Bankası Japon Yeni Hakkında
İş Bankası japon yeni fiyatı bu sayfada canlı olarak izlenir. 8 Ekim 2026 itibarıyla 100 Japon Yeni için İş Bankası alış fiyatı 30,2970 TL, satış fiyatı 31,9690 TL; alış ile satış arasındaki makas %5,23.
Alış fiyatı, elinizdeki japon yeni varlığını bankaya bozdururken; satış fiyatı ise bankadan japon yeni satın alırken geçerli olan fiyattır. Fiyatlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir, sayfa açıkken kutudaki değerler kendiliğinden yenilenir. Yukarıdaki tabloda aynı japon yeni için 10 bankanın fiyatını karşılaştırabilir, hesaplama aracıyla tutarı TL'ye çevirebilirsiniz.
