MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 47.5354


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 50.2201


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 47.4850 TL 50.4230 TL %0.00 2.94 TL
ANADOLUBANK 49.0038 TL 49.0038 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 47.1762 TL 50.3887 TL %0.00 3.21 TL
FİNANSBANK 47.4006 TL 50.6240 TL %0.00 3.22 TL
HALKBANK 47.5354 TL 50.2201 TL %0.00 2.68 TL
HSBC 47.8933 TL 50.2040 TL %0.00 2.31 TL
İŞ BANKASI 47.6563 TL 50.4306 TL %0.00 2.77 TL
KUVEYTTÜRK 48.2448 TL 49.7182 TL %0.00 1.47 TL
ŞEKERBANK 47.6946 TL 50.1434 TL %0.00 2.45 TL
TEB 46.6900 TL 50.8790 TL %0.00 4.19 TL
VAKIFBANK 47.6498 TL 50.2028 TL %0.00 2.55 TL
YAPI KREDİ 47.3994 TL 50.3571 TL %0.00 2.96 TL
ZİRAAT BANKASI 47.4260 TL 50.3132 TL %0.00 2.89 TL
Kullanıcı Yorumları

Halkbank Gram Altın Grafiği
Halkbank ABD Doları Grafiği