MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 40.0874


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 43.3368


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
AKBANK 39.4512 TL 42.3752 TL %0.00 2.92 TL
ALBARAKATÜRK 39.7040 TL 42.4290 TL %0.00 2.73 TL
ANADOLUBANK 40.8676 TL 40.8676 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 39.3798 TL 42.6686 TL %0.00 3.29 TL
FİNANSBANK 39.4758 TL 42.7246 TL %0.00 3.25 TL
GARANTİ BANKASI 40.0620 TL 42.7650 TL %0.00 2.70 TL
HALKBANK 40.0874 TL 43.3368 TL %0.00 3.25 TL
HSBC 39.7730 TL 42.8679 TL %0.00 3.09 TL
İŞ BANKASI 39.9700 TL 42.5283 TL %0.00 2.56 TL
KUVEYTTÜRK 38.3994 TL 41.6934 TL %0.00 3.29 TL
ŞEKERBANK 39.1907 TL 43.7721 TL %0.00 4.58 TL
TEB 39.1130 TL 42.6250 TL %0.00 3.51 TL
VAKIFBANK 39.4875 TL 42.6975 TL %0.00 3.21 TL
YAPI KREDİ 39.8051 TL 43.1113 TL %0.00 3.31 TL
ZİRAAT BANKASI 39.3921 TL 42.6747 TL %0.00 3.28 TL
Kullanıcı Yorumları

Halkbank Gram Altın Grafiği
Halkbank ABD Doları Grafiği