DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

734 Euro Kaç TL? - 734 Euro Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 43.4010 TL 46.2910 TL %0.09 2.89 TL
ANADOLUBANK 44.6644 TL 44.6644 TL %0.09 0.00 TL
DENİZBANK 43.2642 TL 46.4052 TL %0.12 3.14 TL
FİNANSBANK 42.9986 TL 46.3416 TL %0.17 3.34 TL
GARANTİ BANKASI 43.2920 TL 45.5780 TL %0.01 2.29 TL
HALKBANK 43.4318 TL 46.0541 TL %0.00 2.62 TL
HSBC 43.5961 TL 46.5342 TL %0.10 2.94 TL
ŞEKERBANK 43.2385 TL 46.3079 TL %0.10 3.07 TL
TEB 42.7180 TL 46.5340 TL %0.00 3.82 TL
İŞ BANKASI 43.6523 TL 46.0724 TL %0.10 2.42 TL
VAKIFBANK 43.5842 TL 46.1372 TL %-5.53 2.55 TL
YAPI KREDİ 43.5917 TL 46.0057 TL %-5.13 2.41 TL
ZİRAAT BANKASI 43.4324 TL 46.1189 TL %-5.83 2.69 TL
KUVEYTTÜRK 44.2194 TL 45.3898 TL %-0.08 1.17 TL
Tüm Bankalarda Euro Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları