DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

504 Euro Kaç TL? - 504 Euro Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
AKBANK 42.8234 TL 44.3647 TL %0.39 1.54 TL
ALBARAKATÜRK 43.0680 TL 44.2220 TL %0.43 1.15 TL
ANADOLUBANK 43.4344 TL 43.4344 TL %0.44 0.00 TL
DENİZBANK 42.9474 TL 44.2864 TL %0.44 1.34 TL
FİNANSBANK 42.8277 TL 44.4540 TL %0.45 1.63 TL
GARANTİ BANKASI 42.5310 TL 44.0680 TL %0.38 1.54 TL
HALKBANK 43.1146 TL 44.3089 TL %0.39 1.19 TL
HSBC 43.0838 TL 44.1207 TL %0.44 1.04 TL
ŞEKERBANK 43.1762 TL 44.0832 TL %0.41 0.91 TL
TEB 42.7160 TL 44.4520 TL %0.46 1.74 TL
İŞ BANKASI 43.0504 TL 44.1251 TL %0.45 1.07 TL
VAKIFBANK 43.2111 TL 44.3771 TL %-2.30 1.17 TL
YAPI KREDİ 42.9829 TL 44.2106 TL %-2.37 1.23 TL
ZİRAAT BANKASI 43.2145 TL 44.3522 TL %-2.18 1.14 TL
KUVEYTTÜRK 43.0184 TL 44.1575 TL %0.41 1.14 TL
Tüm Bankalarda Euro Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları