41 Gram Altın Kaç TL?
Alırken240.796,85TL
Bozdururken227.730,68TL
Denizbank satış fiyatıyla (5.873,09),alış fiyatıyla (5.554,41)
Piyasa kapalıSon güncelleme
- Alırken ödersiniz
- 240.796,85 TL
- Bozdururken alırsınız
- 227.730,68 TL
Reklam
Tüm bankalarda 41 gram altın
16 kurum| Banka | Satış fiyatı | Alırken / bozdururken | Bozdururken |
|---|---|---|---|
| Albaraka Türk00:50 | 5.749,26 | 235.719,82 | 230.343,74 |
| Emlak Katılım00:49 | 5.839,68 | 239.426,69 | 199.240,84 |
| Şekerbank00:52 | 5.861,94 | 240.339,59 | 224.966,18 |
| Denizbank00:53 | 5.873,09 | 240.796,85 | 227.730,68 |
| Garanti BBVA00:51 | 5.910,22 | 242.318,90 | 226.404,17 |
| Kuveyt Türk00:49 | 5.970,21 | 244.778,62 | 223.180,73 |
| QNB Finansbank00:51 | 5.975,48 | 244.994,80 | 223.951,11 |
| Yapı Kredi00:53 | 6.031,03 | 247.272,20 | 225.905,37 |
| Akbank00:50 | 6.042,46 | 247.740,90 | 229.182,17 |
| Harem Altın00:53 | 6.059,95 | 248.457,95 | 242.529,35 |
| HSBC00:52 | 6.197,25 | 254.087,20 | 228.726,37 |
| Halkbank00:51 | 6.321,52 | 259.182,32 | 222.466,82 |
| Ziraat Bankası00:49 | 6.334,29 | 259.705,89 | 226.652,42 |
| Vakıfbank00:53 | 6.382,45 | 261.680,45 | 224.903,45 |
| TEB00:52 | 6.406,63 | 262.671,93 | 214.502,22 |
| Anadolubank20.11 15:50 · güncel değil | 5.829,15 | 238.995,03 | 232.998,04 |
Satış fiyatına göre sıralı; en ucuz banka üstte, vurgulu satır bu sayfanın hesapladığı Denizbank. 3 saatten eski fiyatlar soluk ve sonda.
Reklam
Sık sorulan sorular
41 gram altın kaç TL eder?
21 Kasım 2026 itibarıyla 41 gram altın 240.796,85 TL eder (güncel satış fiyatı 5.873,09 TL).
Gram altın TL çevirme nasıl yapılır?
Miktarı güncel gram altın satış fiyatıyla çarparsınız: 41 × 5.873,09 = 240.796,85 TL.
Hangi fiyat kullanılır, alış mı satış mı?
Altın ve gümüş alırken bankanın satış fiyatı geçerlidir. Bu sayfa satış fiyatıyla hesaplar.
Bu değer resmî bir fiyat ya da yatırım tavsiyesi mi?
Hayır, bilgilendirme amaçlıdır.
