DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

1980 Euro Kaç TL? - 1980 Euro Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
AKBANK 42.8904 TL 44.4285 TL %-0.27 1.54 TL
ALBARAKATÜRK 43.1680 TL 44.3200 TL %-0.28 1.15 TL
ANADOLUBANK 43.4976 TL 43.4976 TL %-0.28 0.00 TL
DENİZBANK 43.0447 TL 44.3845 TL %-0.28 1.34 TL
FİNANSBANK 43.0805 TL 44.4399 TL %-0.27 1.36 TL
GARANTİ BANKASI 42.5940 TL 44.1280 TL %-0.25 1.53 TL
HALKBANK 43.1726 TL 44.3757 TL %-0.26 1.20 TL
HSBC 43.1377 TL 44.1853 TL %-0.27 1.05 TL
ŞEKERBANK 43.2307 TL 44.1085 TL %-0.28 0.88 TL
TEB 42.7500 TL 44.4800 TL %-0.28 1.73 TL
İŞ BANKASI 43.1098 TL 44.1817 TL %-0.28 1.07 TL
VAKIFBANK 43.3060 TL 44.4181 TL %-2.82 1.11 TL
ZİRAAT BANKASI 43.3152 TL 44.4559 TL %-2.84 1.14 TL
KUVEYTTÜRK 43.0794 TL 44.2210 TL %-0.23 1.14 TL
Tüm Bankalarda Euro Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları