DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

1674 Euro Kaç TL? - 1674 Euro Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 43.3760 TL 46.2420 TL %-0.01 2.87 TL
ANADOLUBANK 44.6308 TL 44.6308 TL %0.02 0.00 TL
DENİZBANK 43.2155 TL 46.3527 TL %0.01 3.14 TL
FİNANSBANK 42.9647 TL 46.3046 TL %0.09 3.34 TL
GARANTİ BANKASI 43.2730 TL 45.5570 TL %-0.04 2.28 TL
HALKBANK 43.4318 TL 46.0541 TL %0.00 2.62 TL
HSBC 43.5574 TL 46.4934 TL %0.01 2.94 TL
ŞEKERBANK 43.2037 TL 46.2683 TL %0.01 3.06 TL
TEB 42.7180 TL 46.5340 TL %0.00 3.82 TL
İŞ BANKASI 43.6174 TL 46.0323 TL %0.01 2.41 TL
VAKIFBANK 43.5842 TL 46.1372 TL %-5.53 2.55 TL
YAPI KREDİ 43.5388 TL 45.9514 TL %-5.25 2.41 TL
ZİRAAT BANKASI 43.4324 TL 46.1189 TL %-5.83 2.69 TL
KUVEYTTÜRK 44.1670 TL 45.3367 TL %-0.20 1.17 TL
Tüm Bankalarda Euro Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları