DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

1208 Euro Kaç TL? - 1208 Euro Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 46.3000 TL 47.3620 TL %-0.29 1.06 TL
ANADOLUBANK 46.6298 TL 46.6298 TL %-0.28 0.00 TL
DENİZBANK 46.1277 TL 47.5077 TL %-0.27 1.38 TL
FİNANSBANK 46.0713 TL 47.6007 TL %-0.27 1.53 TL
HALKBANK 46.3842 TL 47.5176 TL %-0.29 1.13 TL
HSBC 46.2752 TL 47.2943 TL %-0.27 1.02 TL
ŞEKERBANK 46.3495 TL 47.2503 TL %-0.28 0.90 TL
TEB 45.8100 TL 47.6610 TL %-0.28 1.85 TL
İŞ BANKASI 46.2066 TL 47.3369 TL %-0.30 1.13 TL
VAKIFBANK 46.3077 TL 47.4029 TL %-2.59 1.10 TL
YAPI KREDİ 46.1458 TL 47.4151 TL %-2.70 1.27 TL
ZİRAAT BANKASI 46.3786 TL 47.5061 TL %-2.66 1.13 TL
KUVEYTTÜRK 46.1089 TL 47.4507 TL %-0.15 1.34 TL
Tüm Bankalarda Euro Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları