Halkbank Gram Altın Fiyatı
Gram Altın Grafiği
Halkbank Gram Altın Özeti
- Halkbank verilerine göre 1 gram altın satış fiyatı şu an 7.185,10 TL, alış fiyatı 6.289,60 TL.
- Halkbank gram altın fiyatı bir önceki kapanışa göre yatay seyretti, son bir haftada %0,49 yükseldi.
- Son 30 günün en yüksek fiyatı 7.341,50 TL (18 Eylül), en düşük fiyatı 6.542,79 TL (7 Ekim).
- Son 52 haftada 5.363,94 TL ile 8.547,43 TL arasında işlem gördü.
- Yılbaşından bu yana %14,44 değer kazandı.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Günlük pivot · satışFiyat (7.185,10 TL) pivot ile 1. direnç arasında. Seviyeler 16 Ekim günü en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatından hesaplanır. Teknik analiz göstergesidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Bankalarda Gram Altın Fiyatları
15 banka| 6.585,12 | 6.585,12 | %0,00 | –0,00% | 22:00 | |
| 6.568,94 | 6.643,88 | %1,13 | ▲0,14% | 22:04 | |
| 6.513,15 | 6.666,32 | %2,30 | ▲0,01% | 22:00 | |
| 6.379,96 | 6.767,28 | %5,72 | ▲0,04% | 22:02 | |
| 6.187,91 | 6.789,58 | %8,86 | ▲0,08% | 22:04 | |
| 6.423,91 | 6.800,72 | %5,54 | –0,00% | 22:04 | |
| 6.398,25 | 6.849,16 | %6,58 | –0,00% | 22:01 | |
| 6.307,68 | 6.898,12 | %8,56 | ▲0,04% | 22:01 | |
| 6.396,64 | 6.917,15 | %7,52 | ▲1,91% | 22:03 | |
| 6.464,24 | 6.999,99 | %7,65 | ▼0,03% | 22:00 | |
| 6.456,98 | 7.095,89 | %9,00 | ▲0,51% | 22:02 | |
| 6.289,60 | 7.185,10 | %12,46 | –0,00% | 22:01 | |
| 6.320,89 | 7.217,89 | %12,43 | –0,00% | 22:03 | |
| 6.404,66 | 7.331,34 | %12,64 | –0,00% | 22:04 | |
| 5.665,26 | 7.683,23 | %26,26 | –0,00% | 22:02 |
Gram Altın Hesaplama
Hızlı Çevirme Tablosu
Halkbank satış fiyatıyla| Gram Altın | TL |
|---|---|
| 1 gram kaç TL? | 7.185,10 TL |
| 2 gram kaç TL? | 14.370,20 TL |
| 5 gram kaç TL? | 35.925,50 TL |
| 10 gram kaç TL? | 71.851,00 TL |
| 20 gram kaç TL? | 143.702,00 TL |
| 50 gram kaç TL? | 359.255,00 TL |
| 100 gram kaç TL? | 718.510,00 TL |
| 250 gram kaç TL? | 1.796.275,00 TL |
| 500 gram kaç TL? | 3.592.550,00 TL |
| 1.000 gram kaç TL? | 7.185.100,00 TL |
| TL | Gram Altın |
|---|---|
| 100 TL | 0,0139 gr |
| 500 TL | 0,0696 gr |
| 1.000 TL | 0,1392 gr |
| 2.500 TL | 0,3479 gr |
| 5.000 TL | 0,6959 gr |
| 10.000 TL | 1,3918 gr |
| 25.000 TL | 3,4794 gr |
| 50.000 TL | 6,9588 gr |
| 100.000 TL | 13,92 gr |
| 1.000.000 TL | 139,18 gr |
Halkbank Gram Altın Geçmiş Fiyatlar
Son 30 gün| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim Cumartesi | 7.185,10 | %0,00 | 7.185,10 | 7.185,10 | 7.185,10 |
| 16 Ekim Cuma | 7.185,10 | +%0,94 | 7.118,46 | 7.185,10 | 6.704,74 |
| 15 Ekim Perşembe | 7.118,46 | +%1,46 | 7.015,71 | 7.118,46 | 6.664,59 |
| 14 Ekim Çarşamba | 7.015,71 | −%1,49 | 7.122,08 | 7.122,08 | 6.580,90 |
| 13 Ekim Salı | 7.122,08 | +%0,06 | 7.118,00 | 7.122,08 | 6.709,10 |
| 12 Ekim Pazartesi | 7.118,00 | −%0,44 | 7.149,81 | 7.149,81 | 6.690,78 |
| 11 Ekim Pazar | 7.149,81 | %0,00 | 7.149,81 | 7.149,81 | 7.149,81 |
| 10 Ekim Cumartesi | 7.149,81 | %0,00 | 7.149,81 | 7.149,81 | 7.149,81 |
| 9 Ekim Cuma | 7.149,81 | +%1,32 | 7.056,65 | 7.149,81 | 6.698,41 |
| 8 Ekim Perşembe | 7.056,65 | +%0,81 | 7.000,01 | 7.056,65 | 6.601,30 |
| 7 Ekim Çarşamba | 7.000,01 | −%1,02 | 7.072,32 | 7.072,32 | 6.542,79 |
| 6 Ekim Salı | 7.072,32 | +%0,38 | 7.045,74 | 7.072,32 | 6.603,34 |
| 5 Ekim Pazartesi | 7.045,74 | −%0,85 | 7.105,84 | 7.105,84 | 6.618,55 |
| 4 Ekim Pazar | 7.105,84 | %0,00 | 7.105,84 | 7.105,84 | 7.105,84 |
| 3 Ekim Cumartesi | 7.105,84 | %0,00 | 7.105,84 | 7.105,84 | 7.105,84 |
| 2 Ekim Cuma | 7.105,84 | +%0,40 | 7.077,38 | 7.105,84 | 6.670,94 |
| 1 Ekim Perşembe | 7.077,38 | −%0,07 | 7.082,00 | 7.082,00 | 6.642,68 |
| 30 Eylül Çarşamba | 7.082,00 | +%0,08 | 7.076,50 | 7.082,00 | 6.670,29 |
| 29 Eylül Salı | 7.076,50 | +%0,74 | 7.024,29 | 7.076,50 | 6.613,33 |
| 28 Eylül Pazartesi | 7.024,29 | −%2,74 | 7.222,42 | 7.222,42 | 6.615,89 |
| 27 Eylül Pazar | 7.222,42 | %0,00 | 7.222,42 | 7.222,42 | 7.222,42 |
| 26 Eylül Cumartesi | 7.222,42 | %0,00 | 7.222,42 | 7.222,42 | 7.222,42 |
| 25 Eylül Cuma | 7.222,42 | +%0,27 | 7.202,90 | 7.222,42 | 6.797,42 |
| 24 Eylül Perşembe | 7.202,90 | −%0,57 | 7.244,23 | 7.244,23 | 6.774,73 |
| 23 Eylül Çarşamba | 7.244,23 | −%0,69 | 7.294,86 | 7.294,86 | 6.819,73 |
| 22 Eylül Salı | 7.294,86 | −%0,27 | 7.314,30 | 7.314,30 | 6.839,41 |
| 21 Eylül Pazartesi | 7.314,30 | −%0,15 | 7.325,61 | 7.325,61 | 6.897,22 |
| 20 Eylül Pazar | 7.325,61 | %0,00 | 7.325,61 | 7.325,61 | 7.325,61 |
| 19 Eylül Cumartesi | 7.325,61 | %0,00 | 7.325,61 | 7.325,61 | 7.325,61 |
| 18 Eylül Cuma | 7.325,61 | −%0,22 | 7.341,50 | 7.341,50 | 6.900,67 |
| 17 Eylül Perşembe | 7.341,50 | +%0,65 | 7.294,17 | 7.341,50 | 6.827,32 |
Yorumlar
Herkes yazabilir- Yorumlar yükleniyor…
Halkbank Gram Altın Hakkında
Halkbank gram altın fiyatı bu sayfada canlı olarak izlenir. 17 Ekim 2026 itibarıyla 1 gram altın için Halkbank alış fiyatı 6.289,60 TL, satış fiyatı 7.185,10 TL; alış ile satış arasındaki makas %12,46.
Alış fiyatı, elinizdeki gram altın varlığını bankaya bozdururken; satış fiyatı ise bankadan gram altın satın alırken geçerli olan fiyattır. Fiyatlar piyasa saatlerinde dakikalar içinde güncellenir, sayfa açıkken kutudaki değerler kendiliğinden yenilenir. Yukarıdaki tabloda aynı gram altın için 15 bankanın fiyatını karşılaştırabilir, hesaplama aracıyla tutarı TL'ye çevirebilirsiniz.
Son beş yıllık dönemde altın fiyatlarının düzenli olarak yükselişe geçmesi yatırımcıların ve halkın, paralarını altına yatırmasını teşvik etti. Hal böyle olunca eskiden beri aslında var olan fakat kimsenin dikkate almadığı altın hesapları popüler bir hal aldı. Tüm bankalar müşterilerine son derece cazip fırsatlar sunarak altınlarını hesaplarına yatırmaya yönlendirdi. Bütün bankalarda olduğu gibi Halkbank da altın yatırımıyla ilgili müşterilerine çeşitli hizmetler sunuyor. Halkbank altın hesapları vadeli mevduat hesabı ve vadesiz mevduat hesabı olarak ikiye ayrılıyor. Halkbank altın hesabınıza eğer vadesiz altın hesabınız varsa en az 1 gramlık altın yatırabilirsiniz. Bu altının saflık derecesi 995/1000'dir. Halkbank altın hesabı sahipleri gelir vergisi kesintisinden muaftırlar. Altını bankadan almak yada bankaya götürüp yatırmak gibi bir zorunluluğunuz bulunmuyor. Halbank hesaplarınızda döviz olsa da altın alım satımı yapabilirsiniz. Halkbank altın satın alma işlemi için Euro yada dolar kullanabilirsiniz.
Halkbank altın hesabınızda otomatik olarak altın biriktirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz her ay, dilerseniz 3 ayda bir belirlediğiniz tutarda gram altınla altın hesabınızdaki altın miktarını yükseltebilirsiniz. Vereceğiniz otomatik talimat sayesinde herhangi bir işlem yapmadan, kredi kartınızdan veya banka hesabınızdan gram altın bazındaki tutarın otomatik olarak kesilerek, altın hesabınıza altın eklenmesini sağlarsınız. Altın talimatları hafta içi yapılabilir.
Altınlarınızı evde biriktirmek son derece risklidir. Bununla birlikte eğer altın yatırımını gram bazında yapmıyorsanız kazancınız düşecektir. Halkbank altın birikimi için son derece uygun bir seçenek. Altınlarınızı saklamak ve çoğaltmak halkbank altın hesapları ile çok kolay olacaktır.
