EMLAK KATILIM GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
Emlak Katılım Gram Altın 4208.1685 TL 4429.4171 TL %0.21 221.25 TL
  • GRAM ALTIN


  • 4208.1685


    ALIŞ

  • % 0.21
  • 4429.4171


    SATIŞ
DİĞER BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 4218.3890 TL 4348.2420 TL %0.24 129.85 TL
ANADOLUBANK 4253.5580 TL 4253.5580 TL %0.23 0.00 TL
DENİZBANK 4208.1685 TL 4429.4171 TL %0.21 221.25 TL
FİNANSBANK 4208.0765 TL 4337.6321 TL %0.21 129.56 TL
GARANTİ BANKASI 4211.5370 TL 4330.0740 TL %0.22 118.54 TL
HALKBANK 4222.8000 TL 4338.3100 TL %0.26 115.51 TL
HSBC 4232.5836 TL 4324.7624 TL %0.23 92.18 TL
TEB 4247.3063 TL 4367.6501 TL %0.21 120.34 TL
İŞ BANKASI 4210.4200 TL 4325.6500 TL %-2.44 115.23 TL
VAKIFBANK 4222.2900 TL 4321.8900 TL %-2.09 99.60 TL
YAPI KREDİ 4231.7393 TL 4333.9893 TL %-2.19 102.25 TL
ZİRAAT BANKASI 4244.7773 TL 4343.5435 TL %-2.03 98.77 TL
KUVEYTTÜRK 4199.5517 TL 4328.0269 TL %0.11 128.48 TL
  • ALTIN ONS


  • 3362.17


    FİYAT ($)

  • % 0.24

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği
Emlak Katılım Euro Grafiği