EMLAK KATILIM GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
Emlak Katılım Gram Altın 4200.3540 TL 4591.3843 TL %0.00 391.03 TL
  • GRAM ALTIN


  • 4200.3540


    ALIŞ

  • % 0.00
  • 4591.3843


    SATIŞ
DİĞER BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 4227.1150 TL 4513.2270 TL %0.00 286.11 TL
ANADOLUBANK 4395.2000 TL 4395.2000 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 4200.3540 TL 4591.3843 TL %0.00 391.03 TL
HALKBANK 4221.5200 TL 4719.0200 TL %0.00 497.50 TL
HSBC 4278.2157 TL 4473.1879 TL %0.00 194.97 TL
TEB 4114.9478 TL 4796.5377 TL %0.00 681.59 TL
İŞ BANKASI 4223.5300 TL 4507.2300 TL %0.00 283.70 TL
VAKIFBANK 4212.1600 TL 4782.1600 TL %0.00 570.00 TL
YAPI KREDİ 4248.0530 TL 4493.0156 TL %0.00 244.96 TL
ZİRAAT BANKASI 4219.8762 TL 4830.4419 TL %0.00 610.57 TL
KUVEYTTÜRK 4275.0048 TL 4424.2628 TL %0.00 149.26 TL
  • ALTIN ONS


  • 3338.21


    FİYAT ($)

  • % -0.16

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği
Emlak Katılım Euro Grafiği