EMLAK KATILIM GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
Emlak Katılım Gram Altın 3952.8302 TL 4336.6352 TL %0.00 383.81 TL
  • GRAM ALTIN


  • 3952.8302


    ALIŞ

  • % 0.00
  • 4336.6352


    SATIŞ
DİĞER BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
AKBANK 3946.3850 TL 4233.4730 TL %0.00 287.09 TL
ALBARAKATÜRK 3968.3770 TL 4262.3920 TL %0.00 294.02 TL
ANADOLUBANK 4143.6505 TL 4143.6505 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 3952.8302 TL 4336.6352 TL %0.00 383.81 TL
FİNANSBANK 3955.0558 TL 4238.0373 TL %0.00 282.98 TL
GARANTİ BANKASI 3976.4960 TL 4234.9640 TL %0.00 258.47 TL
HALKBANK 3994.3800 TL 4392.3800 TL %0.00 398.00 TL
HSBC 4018.7906 TL 4211.9066 TL %0.00 193.12 TL
İŞ BANKASI 3972.6300 TL 4239.4800 TL %0.00 266.85 TL
YAPI KREDİ 4011.0571 TL 4209.3364 TL %0.00 198.28 TL
ZİRAAT BANKASI 3918.8823 TL 4490.3860 TL %0.00 571.50 TL
KUVEYTTÜRK 4027.3924 TL 4167.7545 TL %0.00 140.36 TL
  • ALTIN ONS


  • 3314.71


    FİYAT ($)

  • % -0.50

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği
Emlak Katılım Euro Grafiği