| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6049.6054 TL | 6276.7222 TL | 227.12 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6067.2600 TL | 6228.8650 TL | 161.61 TL |
| ANADOLUBANK | 6127.8010 TL | 6127.8010 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6049.6054 TL | 6276.7222 TL | 227.12 TL |
| HALKBANK | 6098.0200 TL | 6257.3700 TL | 159.35 TL |
| HSBC | 6090.2819 TL | 6196.3063 TL | 106.02 TL |
| TEB | 6097.6390 TL | 6222.5077 TL | 124.87 TL |
| İŞ BANKASI | 6089.0500 TL | 6218.1300 TL | 129.08 TL |
| VAKIFBANK | 6109.9600 TL | 6274.5600 TL | 164.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6097.5386 TL | 6216.0664 TL | 118.53 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6111.0269 TL | 6271.4167 TL | 160.39 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6085.7066 TL | 6245.5633 TL | 159.86 TL |

