| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 5232.7721 TL | 5586.6839 TL | 353.91 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5246.2070 TL | 5583.4910 TL | 337.28 TL |
| ANADOLUBANK | 5458.3305 TL | 5458.3305 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5232.7721 TL | 5586.6839 TL | 353.91 TL |
| HALKBANK | 5226.9500 TL | 5724.4500 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 5283.4560 TL | 5577.1111 TL | 293.66 TL |
| TEB | 5104.6676 TL | 5865.2921 TL | 760.62 TL |
| İŞ BANKASI | 5227.4400 TL | 5578.5700 TL | 351.13 TL |
| VAKIFBANK | 5153.1000 TL | 5793.1000 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5298.4624 TL | 5552.8648 TL | 254.40 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5203.5641 TL | 5956.4577 TL | 752.89 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5164.6549 TL | 5563.9583 TL | 399.30 TL |

