| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 5306.5893 TL | 5484.0911 TL | 177.50 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5314.7350 TL | 5457.7970 TL | 143.06 TL |
| ANADOLUBANK | 5373.6630 TL | 5373.6630 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5306.5893 TL | 5484.0911 TL | 177.50 TL |
| HALKBANK | 5339.6600 TL | 5530.2900 TL | 190.63 TL |
| HSBC | 5337.5519 TL | 5442.4214 TL | 104.87 TL |
| TEB | 5364.0872 TL | 5522.4742 TL | 158.39 TL |
| İŞ BANKASI | 5335.8900 TL | 5449.0000 TL | 113.11 TL |
| VAKIFBANK | 5341.6500 TL | 5501.2500 TL | 159.60 TL |
| YAPI KREDİ | 5342.4980 TL | 5454.9316 TL | 112.43 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5398.8596 TL | 5539.3787 TL | 140.52 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5332.5073 TL | 5472.8317 TL | 140.32 TL |

