| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 7013.8222 TL | 7478.9273 TL | 465.11 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 7008.9020 TL | 7448.1140 TL | 439.21 TL |
| ANADOLUBANK | 7210.2890 TL | 7210.2890 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 7013.8222 TL | 7478.9273 TL | 465.11 TL |
| YAPI KREDİ | 7088.4830 TL | 7385.7330 TL | 297.25 TL |
| KUVEYTTÜRK | 7138.4476 TL | 7346.5828 TL | 208.14 TL |

