| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6518.8592 TL | 7123.8777 TL | 605.02 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6604.1040 TL | 6987.8220 TL | 383.72 TL |
| ANADOLUBANK | 6790.2365 TL | 6790.2365 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6518.8592 TL | 7123.8777 TL | 605.02 TL |
| HALKBANK | 6303.5200 TL | 7611.9400 TL | 1308.42 TL |
| TEB | 5639.3059 TL | 8086.1336 TL | 2446.83 TL |
| VAKIFBANK | 6349.4500 TL | 7499.4500 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6674.9487 TL | 6938.2485 TL | 263.30 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6557.8656 TL | 7506.7106 TL | 948.85 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6574.9980 TL | 6925.3983 TL | 350.40 TL |

