| EMLAK KATILIM GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Emlak Katılım Gram Altın | 6022.6462 TL | 6421.1465 TL | 398.50 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6030.9960 TL | 6411.7160 TL | 380.72 TL |
| ANADOLUBANK | 6193.5005 TL | 6193.5005 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6022.6462 TL | 6421.1465 TL | 398.50 TL |
| HALKBANK | 6009.5300 TL | 6507.0300 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 6113.8714 TL | 6353.9274 TL | 240.06 TL |
| TEB | 5882.0836 TL | 6702.8294 TL | 820.75 TL |
| İŞ BANKASI | 6013.4000 TL | 6417.3300 TL | 403.93 TL |
| VAKIFBANK | 5964.3200 TL | 6604.3200 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6092.3030 TL | 6357.6990 TL | 265.40 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5984.5243 TL | 6850.4136 TL | 865.89 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6144.6515 TL | 6323.4039 TL | 178.75 TL |

