MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 48.1469


    Alış (TL)

  • % -0.11
  • 49.5395


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 48.3050 TL 49.3840 TL %-0.10 1.08 TL
ANADOLUBANK 48.7037 TL 48.7037 TL %-0.10 0.00 TL
DENİZBANK 48.1469 TL 49.5395 TL %-0.11 1.39 TL
FİNANSBANK 48.0520 TL 49.7552 TL %-0.11 1.70 TL
HALKBANK 48.3101 TL 49.4570 TL %-0.10 1.15 TL
HSBC 48.3474 TL 49.3732 TL %-0.10 1.03 TL
İŞ BANKASI 48.2570 TL 49.4369 TL %-0.11 1.18 TL
KUVEYTTÜRK 48.2104 TL 49.4829 TL %-0.10 1.27 TL
ŞEKERBANK 48.4118 TL 49.3274 TL %-0.11 0.92 TL
TEB 47.8900 TL 49.8440 TL %-0.11 1.95 TL
VAKIFBANK 48.4548 TL 49.4580 TL %-2.13 1.00 TL
YAPI KREDİ 48.3301 TL 49.3699 TL %-2.19 1.04 TL
ZİRAAT BANKASI 48.4321 TL 49.6095 TL %-2.47 1.18 TL
Kullanıcı Yorumları

Emlak Katılım Gram Altın Grafiği
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği