MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 44.9810


    Alış (TL)

  • % -0.10
  • 46.3369


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 45.0780 TL 46.2330 TL %-0.12 1.15 TL
ANADOLUBANK 45.4664 TL 45.4664 TL %-0.15 0.00 TL
DENİZBANK 44.9810 TL 46.3369 TL %-0.10 1.36 TL
FİNANSBANK 44.9743 TL 46.3600 TL %-0.16 1.39 TL
GARANTİ BANKASI 44.5540 TL 46.1060 TL %-0.08 1.55 TL
HALKBANK 45.2190 TL 46.3324 TL %-0.08 1.11 TL
HSBC 45.1111 TL 46.1270 TL %-0.15 1.02 TL
İŞ BANKASI 45.0465 TL 46.1514 TL %-0.15 1.10 TL
KUVEYTTÜRK 45.0375 TL 46.2288 TL %-0.10 1.19 TL
ŞEKERBANK 45.1818 TL 46.0668 TL %-0.15 0.88 TL
TEB 44.6600 TL 46.4810 TL %-0.15 1.82 TL
VAKIFBANK 45.2570 TL 46.3402 TL %-2.40 1.08 TL
YAPI KREDİ 45.0634 TL 46.0897 TL %-2.33 1.03 TL
ZİRAAT BANKASI 45.2225 TL 46.3675 TL %-2.57 1.15 TL
Kullanıcı Yorumları

Emlak Katılım Gram Altın Grafiği
Emlak Katılım ABD Doları Grafiği