| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 5573.7637 TL | 5758.0462 TL | 184.28 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5577.5930 TL | 5727.5500 TL | 149.96 TL |
| ANADOLUBANK | 5633.7915 TL | 5633.7915 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5573.7637 TL | 5758.0462 TL | 184.28 TL |
| HALKBANK | 5481.8800 TL | 5979.3800 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 5597.6850 TL | 5703.8307 TL | 106.15 TL |
| TEB | 5449.1474 TL | 6033.7609 TL | 584.61 TL |
| İŞ BANKASI | 5596.3600 TL | 5714.9900 TL | 118.63 TL |
| VAKIFBANK | 5615.3300 TL | 5774.9300 TL | 159.60 TL |
| YAPI KREDİ | 5607.6750 TL | 5722.0780 TL | 114.40 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5664.2455 TL | 5811.6720 TL | 147.43 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5588.6302 TL | 5750.2522 TL | 161.62 TL |

