| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 5132.8991 TL | 5482.0574 TL | 349.16 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5142.0600 TL | 5474.4700 TL | 332.41 TL |
| ANADOLUBANK | 5286.4020 TL | 5286.4020 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5132.8991 TL | 5482.0574 TL | 349.16 TL |
| HALKBANK | 5074.1400 TL | 5571.6400 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 5190.1475 TL | 5474.3962 TL | 284.25 TL |
| TEB | 5045.1720 TL | 5613.3186 TL | 568.15 TL |
| İŞ BANKASI | 5116.1300 TL | 5492.6500 TL | 376.52 TL |
| VAKIFBANK | 5002.8800 TL | 5622.8800 TL | 620.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5174.9720 TL | 5441.4750 TL | 266.50 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5052.7385 TL | 5783.8095 TL | 731.07 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5238.7188 TL | 5390.4159 TL | 151.70 TL |

