| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 6581.0832 TL | 7007.7804 TL | 426.70 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6592.4700 TL | 6970.4940 TL | 378.02 TL |
| ANADOLUBANK | 6773.1465 TL | 6773.1465 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6581.0832 TL | 7007.7804 TL | 426.70 TL |
| HALKBANK | 6332.5600 TL | 7640.9900 TL | 1308.43 TL |
| HSBC | 6643.3817 TL | 7296.1782 TL | 652.80 TL |
| TEB | 5625.5674 TL | 8087.9171 TL | 2462.35 TL |
| VAKIFBANK | 6357.6200 TL | 7507.6200 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6651.3716 TL | 7080.6500 TL | 429.28 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6570.7655 TL | 7521.4769 TL | 950.71 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6330.8791 TL | 6912.7369 TL | 581.86 TL |

