| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 7020.5548 TL | 7483.0109 TL | 462.46 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 7032.0180 TL | 7480.1230 TL | 448.11 TL |
| ANADOLUBANK | 7304.2085 TL | 7304.2085 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 7020.5548 TL | 7483.0109 TL | 462.46 TL |
| HALKBANK | 6968.8200 TL | 8277.2400 TL | 1308.42 TL |
| HSBC | 7095.1586 TL | 7701.2158 TL | 606.06 TL |
| TEB | 6096.9127 TL | 8552.3990 TL | 2455.49 TL |
| VAKIFBANK | 6851.7100 TL | 7991.7100 TL | 1140.00 TL |
| YAPI KREDİ | 7066.5606 TL | 7344.4927 TL | 277.93 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 7003.0486 TL | 8016.3062 TL | 1013.26 TL |
| KUVEYTTÜRK | 7152.3765 TL | 7357.9431 TL | 205.57 TL |

