| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 6871.1272 TL | 7331.2161 TL | 460.09 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6870.2090 TL | 7300.0710 TL | 429.86 TL |
| ANADOLUBANK | 7068.1165 TL | 7068.1165 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6871.1272 TL | 7331.2161 TL | 460.09 TL |
| HALKBANK | 6889.1300 TL | 7386.6300 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 6985.1905 TL | 7237.1387 TL | 251.95 TL |
| İŞ BANKASI | 6847.3900 TL | 7307.3400 TL | 459.95 TL |
| VAKIFBANK | 6811.5600 TL | 7451.5600 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6963.2256 TL | 7258.0767 TL | 294.85 TL |
| KUVEYTTÜRK | 7004.2301 TL | 7207.8476 TL | 203.62 TL |

