MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 45.3919


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 47.8562


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 45.2970 TL 48.2140 TL %0.00 2.92 TL
ANADOLUBANK 46.5630 TL 46.5630 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 45.0592 TL 48.2813 TL %0.00 3.22 TL
FİNANSBANK 44.6451 TL 48.7467 TL %0.00 4.10 TL
GARANTİ BANKASI 45.2120 TL 47.5510 TL %0.00 2.34 TL
HALKBANK 45.4206 TL 48.1162 TL %0.00 2.70 TL
İŞ BANKASI 45.5311 TL 48.0871 TL %0.00 2.56 TL
KUVEYTTÜRK 44.1508 TL 47.4646 TL %0.00 3.31 TL
ŞEKERBANK 45.3919 TL 47.8562 TL %0.00 2.46 TL
TEB 44.5700 TL 48.5520 TL %0.00 3.98 TL
VAKIFBANK 45.4359 TL 47.9889 TL %0.00 2.55 TL
YAPI KREDİ 45.2081 TL 47.9624 TL %0.00 2.75 TL
ZİRAAT BANKASI 45.3486 TL 48.1094 TL %0.00 2.76 TL
Kullanıcı Yorumları

Şekerbank Gram Altın Grafiği
Şekerbank ABD Doları Grafiği