MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 50.1828


    Alış (TL)

  • % -0.08
  • 50.7988


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 49.9480 TL 51.0180 TL %-0.08 1.07 TL
ANADOLUBANK 50.3385 TL 50.3385 TL %-0.09 0.00 TL
DENİZBANK 49.6707 TL 51.2895 TL %-0.06 1.62 TL
FİNANSBANK 49.8555 TL 51.2145 TL %-0.09 1.36 TL
HALKBANK 49.8966 TL 51.0951 TL %-0.07 1.20 TL
HSBC 49.9841 TL 51.0107 TL %-0.08 1.03 TL
İŞ BANKASI 49.8833 TL 51.0992 TL %-0.07 1.22 TL
KUVEYTTÜRK 49.8391 TL 51.1553 TL %-0.05 1.32 TL
ŞEKERBANK 50.1828 TL 50.7988 TL %-0.08 0.62 TL
TEB 49.4900 TL 51.5220 TL %-0.07 2.03 TL
VAKIFBANK 50.1401 TL 51.1057 TL %-1.94 0.97 TL
YAPI KREDİ 49.9023 TL 50.9395 TL %-2.09 1.04 TL
ZİRAAT BANKASI 50.1046 TL 51.3214 TL %-2.45 1.22 TL
Kullanıcı Yorumları

Şekerbank Gram Altın Grafiği
Şekerbank ABD Doları Grafiği
ziraat gram altın>