MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 46.3733


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 48.8006


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 46.1570 TL 48.9960 TL %0.00 2.84 TL
ANADOLUBANK 47.6234 TL 47.6234 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 45.9744 TL 49.1743 TL %0.00 3.20 TL
FİNANSBANK 45.8340 TL 49.3444 TL %0.00 3.51 TL
HALKBANK 46.3876 TL 49.0712 TL %0.00 2.68 TL
HSBC 46.6669 TL 48.8710 TL %0.00 2.20 TL
İŞ BANKASI 46.3669 TL 48.9496 TL %0.00 2.58 TL
KUVEYTTÜRK 46.9044 TL 48.2941 TL %0.00 1.39 TL
ŞEKERBANK 46.3733 TL 48.8006 TL %0.00 2.43 TL
TEB 45.6700 TL 49.7680 TL %0.00 4.10 TL
VAKIFBANK 46.4192 TL 48.9722 TL %0.00 2.55 TL
YAPI KREDİ 46.2508 TL 48.9295 TL %0.00 2.68 TL
ZİRAAT BANKASI 46.3136 TL 49.1331 TL %0.00 2.82 TL
Kullanıcı Yorumları

Şekerbank Gram Altın Grafiği
Şekerbank ABD Doları Grafiği