MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 48.4755


    Alış (TL)

  • % 0.02
  • 49.3909


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 48.3700 TL 49.4480 TL %0.03 1.08 TL
ANADOLUBANK 48.7689 TL 48.7689 TL %0.03 0.00 TL
DENİZBANK 48.1977 TL 49.5916 TL %-1.84 1.39 TL
FİNANSBANK 48.1142 TL 49.8152 TL %0.01 1.70 TL
HALKBANK 48.3669 TL 49.5151 TL %0.02 1.15 TL
HSBC 48.4157 TL 49.4363 TL %0.03 1.02 TL
İŞ BANKASI 48.3249 TL 49.5041 TL %0.03 1.18 TL
KUVEYTTÜRK 48.2739 TL 49.5492 TL %0.04 1.28 TL
ŞEKERBANK 48.4755 TL 49.3909 TL %0.02 0.92 TL
TEB 47.9520 TL 49.9090 TL %0.02 1.96 TL
VAKIFBANK 48.5199 TL 49.5231 TL %-2.00 1.00 TL
YAPI KREDİ 48.3838 TL 49.4244 TL %-2.09 1.04 TL
ZİRAAT BANKASI 48.4880 TL 49.6667 TL %-2.36 1.18 TL
Kullanıcı Yorumları

Şekerbank Gram Altın Grafiği
Şekerbank ABD Doları Grafiği