MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 47.3757


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 49.7302


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 47.1320 TL 50.0480 TL %0.00 2.92 TL
ANADOLUBANK 48.6288 TL 48.6288 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 46.8211 TL 49.9997 TL %0.00 3.18 TL
FİNANSBANK 47.4119 TL 49.7442 TL %0.00 2.33 TL
HALKBANK 47.2883 TL 49.9509 TL %0.00 2.66 TL
HSBC 47.5219 TL 49.8455 TL %0.00 2.32 TL
İŞ BANKASI 47.2923 TL 50.0478 TL %0.00 2.76 TL
KUVEYTTÜRK 47.8951 TL 49.3159 TL %0.00 1.42 TL
ŞEKERBANK 47.3757 TL 49.7302 TL %0.00 2.35 TL
TEB 46.5100 TL 50.6820 TL %0.00 4.17 TL
VAKIFBANK 47.3479 TL 49.9009 TL %0.00 2.55 TL
YAPI KREDİ 47.1353 TL 49.8288 TL %0.00 2.69 TL
ZİRAAT BANKASI 47.1275 TL 49.9966 TL %0.00 2.87 TL
Kullanıcı Yorumları

Şekerbank Gram Altın Grafiği
Şekerbank ABD Doları Grafiği