MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 45.9531


    Alış (TL)

  • % -0.40
  • 47.1692


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 46.0360 TL 47.1610 TL %-0.40 1.13 TL
ANADOLUBANK 46.4400 TL 46.4400 TL %-0.26 0.00 TL
DENİZBANK 45.9058 TL 47.2873 TL %-0.43 1.38 TL
FİNANSBANK 45.8782 TL 47.4088 TL %-0.37 1.53 TL
GARANTİ BANKASI 45.4870 TL 47.0690 TL %-0.41 1.58 TL
HALKBANK 46.1613 TL 47.2961 TL %-0.36 1.13 TL
HSBC 46.0820 TL 47.1017 TL %-0.38 1.02 TL
İŞ BANKASI 46.0123 TL 47.1380 TL %-0.40 1.13 TL
KUVEYTTÜRK 45.9531 TL 47.1692 TL %-0.40 1.22 TL
ŞEKERBANK 46.1418 TL 47.0463 TL %-0.40 0.90 TL
TEB 45.6220 TL 47.4680 TL %-0.38 1.85 TL
VAKIFBANK 45.9050 TL 47.1842 TL %-3.14 1.28 TL
YAPI KREDİ 45.8663 TL 47.1353 TL %-2.94 1.27 TL
ZİRAAT BANKASI 46.1774 TL 47.2999 TL %-2.77 1.12 TL
Kullanıcı Yorumları

Kuveyt Türk Gram Altın Grafiği
Kuveyt Türk ABD Doları Grafiği