DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

734 Dolar Kaç TL? - 734 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
AKBANK 31.5800 TL 33.2800 TL %0.10 1.70 TL
ALBARAKATÜRK 32.1600 TL 33.2250 TL %0.02 1.07 TL
ANADOLUBANK 32.4973 TL 32.4973 TL %0.37 0.00 TL
DENİZBANK 31.9498 TL 33.3499 TL %0.19 1.40 TL
FİNANSBANK 31.8200 TL 32.8700 TL %0.03 1.05 TL
GARANTİ BANKASI 31.7260 TL 33.2260 TL %0.09 1.50 TL
HALKBANK 31.8950 TL 33.0450 TL %0.12 1.15 TL
HSBC 32.2249 TL 32.9489 TL %0.01 0.72 TL
ŞEKERBANK 31.9869 TL 33.2678 TL %-1.68 1.28 TL
TEB 31.7290 TL 33.0330 TL %0.08 1.30 TL
İŞ BANKASI 31.9204 TL 33.3453 TL %0.02 1.42 TL
VAKIFBANK 31.9211 TL 33.0571 TL %-3.31 1.14 TL
ZİRAAT BANKASI 31.7656 TL 33.0669 TL %-3.82 1.30 TL
KUVEYTTÜRK 32.2659 TL 33.2088 TL %0.03 0.94 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları