DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

710 Dolar Kaç TL? - 710 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 40.3900 TL 41.2910 TL %-0.02 0.90 TL
ANADOLUBANK 40.7258 TL 40.7258 TL %-0.02 0.00 TL
DENİZBANK 40.2583 TL 41.4344 TL %-0.01 1.18 TL
FİNANSBANK 40.2900 TL 41.3900 TL %-0.02 1.10 TL
HALKBANK 40.3910 TL 41.3610 TL %-0.01 0.97 TL
HSBC 40.4086 TL 41.2753 TL %-0.02 0.87 TL
ŞEKERBANK 40.5100 TL 41.2096 TL %-0.02 0.70 TL
TEB 40.0410 TL 41.6720 TL %-0.02 1.63 TL
İŞ BANKASI 40.3588 TL 41.3408 TL %-0.02 0.98 TL
VAKIFBANK 40.5139 TL 41.3599 TL %-2.06 0.85 TL
YAPI KREDİ 40.3669 TL 41.2896 TL %-2.23 0.92 TL
ZİRAAT BANKASI 40.5002 TL 41.4848 TL %-2.39 0.98 TL
KUVEYTTÜRK 40.3170 TL 41.3817 TL %0.00 1.06 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları