DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

485 Dolar Kaç TL? - 485 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 39.3810 TL 40.2880 TL %-0.03 0.91 TL
ANADOLUBANK 39.5759 TL 39.5759 TL %-0.03 0.00 TL
DENİZBANK 39.2171 TL 40.3932 TL %-0.03 1.18 TL
FİNANSBANK 39.3350 TL 40.3350 TL %-0.02 1.00 TL
HALKBANK 39.3545 TL 40.3245 TL %-0.03 0.97 TL
HSBC 39.2499 TL 40.1323 TL %-0.03 0.88 TL
ŞEKERBANK 39.3613 TL 40.0616 TL %-0.04 0.70 TL
TEB 38.8790 TL 40.4480 TL %-0.03 1.57 TL
İŞ BANKASI 39.2162 TL 40.1760 TL %-0.04 0.96 TL
VAKIFBANK 39.4567 TL 40.3227 TL %-2.18 0.87 TL
YAPI KREDİ 39.1942 TL 40.1225 TL %-2.37 0.93 TL
ZİRAAT BANKASI 39.4543 TL 40.4134 TL %-2.40 0.96 TL
KUVEYTTÜRK 39.1838 TL 40.2214 TL %0.00 1.04 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları