DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

485 Dolar Kaç TL? - 485 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 40.3880 TL 41.2920 TL %-0.01 0.90 TL
ANADOLUBANK 40.7251 TL 40.7251 TL %-0.02 0.00 TL
DENİZBANK 40.2565 TL 41.4326 TL %-0.02 1.18 TL
FİNANSBANK 40.2905 TL 41.3905 TL %-0.02 1.10 TL
HALKBANK 40.3902 TL 41.3602 TL %-0.02 0.97 TL
HSBC 40.4067 TL 41.2759 TL %-0.02 0.87 TL
ŞEKERBANK 40.5099 TL 41.2088 TL %-0.02 0.70 TL
TEB 40.0400 TL 41.6720 TL %-0.02 1.63 TL
İŞ BANKASI 40.3584 TL 41.3405 TL %-0.01 0.98 TL
VAKIFBANK 40.5135 TL 41.3595 TL %-2.06 0.85 TL
YAPI KREDİ 40.2874 TL 41.4102 TL %-2.49 1.12 TL
ZİRAAT BANKASI 40.4999 TL 41.4845 TL %-2.39 0.98 TL
KUVEYTTÜRK 40.2631 TL 41.4338 TL %0.11 1.17 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları