DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

1674 Dolar Kaç TL? - 1674 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 39.4090 TL 40.3130 TL %0.03 0.90 TL
ANADOLUBANK 39.6037 TL 39.6037 TL %0.04 0.00 TL
DENİZBANK 39.2432 TL 40.4193 TL %0.04 1.18 TL
FİNANSBANK 39.3625 TL 40.3625 TL %0.04 1.00 TL
GARANTİ BANKASI 38.8030 TL 40.1530 TL %0.03 1.35 TL
HALKBANK 39.3810 TL 40.3510 TL %0.03 0.97 TL
HSBC 39.2783 TL 40.1597 TL %0.04 0.88 TL
ŞEKERBANK 39.3878 TL 40.0881 TL %0.03 0.70 TL
TEB 38.9070 TL 40.4760 TL %0.04 1.57 TL
İŞ BANKASI 39.2429 TL 40.2026 TL %0.03 0.96 TL
VAKIFBANK 39.4829 TL 40.3489 TL %-2.11 0.87 TL
YAPI KREDİ 39.2223 TL 40.1489 TL %-2.30 0.93 TL
ZİRAAT BANKASI 39.4806 TL 40.4403 TL %-2.34 0.96 TL
KUVEYTTÜRK 39.2039 TL 40.2434 TL %0.05 1.04 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları