DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

1647 Dolar Kaç TL? - 1647 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 38.8450 TL 39.8490 TL %0.39 1.00 TL
ANADOLUBANK 39.1782 TL 39.1782 TL %0.38 0.00 TL
DENİZBANK 38.7470 TL 39.9231 TL %0.40 1.18 TL
FİNANSBANK 38.2490 TL 40.4490 TL %1.89 2.20 TL
GARANTİ BANKASI 38.3720 TL 39.7220 TL %0.35 1.35 TL
HALKBANK 38.2167 TL 40.5168 TL %1.91 2.30 TL
HSBC 38.8577 TL 39.7286 TL %0.36 0.87 TL
ŞEKERBANK 38.9639 TL 39.6644 TL %0.39 0.70 TL
TEB 38.4890 TL 40.0420 TL %0.37 1.55 TL
İŞ BANKASI 38.8284 TL 39.7761 TL %0.40 0.95 TL
VAKIFBANK 38.9802 TL 39.8862 TL %-1.92 0.91 TL
YAPI KREDİ 38.6885 TL 39.8129 TL %-2.27 1.12 TL
ZİRAAT BANKASI 38.9714 TL 39.9188 TL %-1.98 0.95 TL
KUVEYTTÜRK 38.7375 TL 39.8664 TL %0.52 1.13 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları

  • Mesajı Gönder