DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

1500 Dolar Kaç TL? - 1500 Dolar Ne Kadar Yapıyor

BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
ALBARAKATÜRK 39.3900 TL 40.3160 TL %0.00 0.93 TL
ANADOLUBANK 39.5953 TL 39.5953 TL %-0.01 0.00 TL
DENİZBANK 38.8310 TL 40.7911 TL %-0.95 1.96 TL
FİNANSBANK 39.3600 TL 40.3600 TL %-1.46 1.00 TL
GARANTİ BANKASI 38.7950 TL 40.1450 TL %0.12 1.35 TL
HALKBANK 39.3725 TL 40.3425 TL %0.01 0.97 TL
ŞEKERBANK 39.3739 TL 40.0856 TL %-0.01 0.71 TL
TEB 38.8890 TL 40.4740 TL %0.00 1.58 TL
İŞ BANKASI 39.2200 TL 40.2057 TL %-1.51 0.99 TL
VAKIFBANK 39.4772 TL 40.3432 TL %-3.66 0.87 TL
YAPI KREDİ 39.1131 TL 40.2566 TL %-2.82 1.14 TL
ZİRAAT BANKASI 39.4721 TL 40.4317 TL %-2.36 0.96 TL
KUVEYTTÜRK 39.1838 TL 40.2378 TL %0.00 1.05 TL
Tüm Bankalarda Dolar Fiyatları

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları