1 Gram Gümüş Kaç TL?
Alırken73,30TL
Bozdururken69,31TL
Denizbank satış fiyatıyla (73,30),alış fiyatıyla (69,31)
Piyasa kapalıSon güncelleme
- Alırken ödersiniz
- 73,30 TL
- Bozdururken alırsınız
- 69,31 TL
Reklam
Tüm bankalarda 1 gram gümüş
13 kurum| Banka | Satış fiyatı | Alırken / bozdururken | Bozdururken |
|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk23:44 | 72,69 | 72,69 | 70,57 |
| Albaraka Türk23:45 | 72,93 | 72,93 | 70,11 |
| Denizbank23:48 | 73,30 | 73,30 | 69,31 |
| Yapı Kredi23:48 | 74,59 | 74,59 | 67,95 |
| QNB Finansbank23:46 | 75,18 | 75,18 | 67,85 |
| Garanti BBVA23:46 | 75,43 | 75,43 | 67,71 |
| Şekerbank23:47 | 75,43 | 75,43 | 70,75 |
| Harem Altın23:48 | 76,48 | 76,48 | 68,19 |
| Akbank23:45 | 77,77 | 77,77 | 69,25 |
| Emlak Katılım23:44 | 78,68 | 78,68 | 62,31 |
| HSBC23:47 | 80,63 | 80,63 | 69,17 |
| Halkbank23:46 | 82,75 | 82,75 | 62,75 |
| Anadolubank23:45 | 87,36 | 87,36 | 55,34 |
Satış fiyatına göre sıralı; en ucuz banka üstte, vurgulu satır bu sayfanın hesapladığı Denizbank. 3 saatten eski fiyatlar soluk ve sonda.
Reklam
Sık sorulan sorular
1 gram gümüş kaç TL eder?
19 Kasım 2026 itibarıyla 1 gram gümüş 73,30 TL eder (güncel satış fiyatı 73,30 TL).
Gram gümüş TL çevirme nasıl yapılır?
Miktarı güncel gram gümüş satış fiyatıyla çarparsınız: 1 × 73,30 = 73,30 TL.
Hangi fiyat kullanılır, alış mı satış mı?
Altın ve gümüş alırken bankanın satış fiyatı geçerlidir. Bu sayfa satış fiyatıyla hesaplar.
Bu değer resmî bir fiyat ya da yatırım tavsiyesi mi?
Hayır, bilgilendirme amaçlıdır.
