MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 46.8348


    Alış (TL)

  • % 0.00
  • 50.5682


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 47.2060 TL 50.0460 TL %0.00 2.84 TL
ANADOLUBANK 48.6635 TL 48.6635 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 47.0021 TL 50.2402 TL %0.00 3.24 TL
FİNANSBANK 46.8348 TL 50.5682 TL %0.00 3.73 TL
HALKBANK 47.3207 TL 50.0292 TL %0.00 2.71 TL
HSBC 47.7223 TL 49.9101 TL %0.00 2.19 TL
İŞ BANKASI 47.3931 TL 50.0246 TL %0.00 2.63 TL
KUVEYTTÜRK 47.9344 TL 49.3314 TL %0.00 1.40 TL
ŞEKERBANK 47.4031 TL 49.8800 TL %0.00 2.48 TL
TEB 46.5020 TL 50.6750 TL %0.00 4.17 TL
VAKIFBANK 47.4146 TL 49.9676 TL %0.00 2.55 TL
YAPI KREDİ 47.2965 TL 49.9626 TL %0.00 2.67 TL
ZİRAAT BANKASI 47.1925 TL 50.0656 TL %0.00 2.87 TL
Kullanıcı Yorumları

Finansbank Gram Altın Grafiği
Finansbank ABD Doları Grafiği