MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 47.8889


    Alış (TL)

  • % -0.19
  • 48.8378


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 47.7850 TL 48.8320 TL %-0.24 1.05 TL
ANADOLUBANK 48.1689 TL 48.1689 TL %-0.23 0.00 TL
DENİZBANK 47.4056 TL 49.2073 TL %-0.22 1.80 TL
FİNANSBANK 47.8889 TL 48.8378 TL %-0.19 0.95 TL
HALKBANK 47.7379 TL 48.9085 TL %-0.22 1.17 TL
HSBC 47.8169 TL 48.8419 TL %-0.23 1.03 TL
İŞ BANKASI 47.7366 TL 48.9008 TL %-0.23 1.16 TL
KUVEYTTÜRK 47.6938 TL 48.9528 TL %-0.22 1.26 TL
ŞEKERBANK 48.0681 TL 48.6205 TL %-0.24 0.55 TL
TEB 47.3590 TL 49.2960 TL %-0.26 1.94 TL
VAKIFBANK 47.9443 TL 48.9099 TL %-2.19 0.97 TL
YAPI KREDİ 47.8043 TL 48.8295 TL %-2.33 1.03 TL
ZİRAAT BANKASI 47.9535 TL 49.1181 TL %-2.58 1.16 TL
Kullanıcı Yorumları

Finansbank Gram Altın Grafiği
Finansbank ABD Doları Grafiği