MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

  • Euro Fiyatı


  • 46.7226


    Alış (TL)

  • % 0.13
  • 48.4828


    Satış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)

Banka Adı

Satış (TL)Alış (TL)
Diğer Bankalar Alış Fiyatı Satış Fiyatı Fark Makas
ALBARAKATÜRK 47.0730 TL 48.1310 TL %0.12 1.06 TL
ANADOLUBANK 47.4573 TL 47.4573 TL %0.13 0.00 TL
DENİZBANK 46.9136 TL 48.2830 TL %0.12 1.37 TL
FİNANSBANK 46.7226 TL 48.4828 TL %0.13 1.76 TL
HALKBANK 47.0737 TL 48.2016 TL %0.12 1.13 TL
HSBC 47.1032 TL 48.1279 TL %0.12 1.02 TL
İŞ BANKASI 47.0273 TL 48.1865 TL %0.13 1.16 TL
KUVEYTTÜRK 46.9923 TL 48.2342 TL %0.17 1.24 TL
ŞEKERBANK 47.1772 TL 48.0769 TL %0.11 0.90 TL
TEB 46.6630 TL 48.5730 TL %0.13 1.91 TL
VAKIFBANK 47.2077 TL 48.2147 TL %-1.97 1.01 TL
YAPI KREDİ 47.0820 TL 48.1139 TL %-2.04 1.03 TL
ZİRAAT BANKASI 47.2027 TL 48.3502 TL %-2.26 1.15 TL
Kullanıcı Yorumları

Finansbank Gram Altın Grafiği
Finansbank ABD Doları Grafiği