| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 6567.9363 TL | 6960.4218 TL | 392.49 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6664.2380 TL | 6828.1930 TL | 163.96 TL |
| ANADOLUBANK | 6735.5360 TL | 6735.5360 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6567.9363 TL | 6960.4218 TL | 392.49 TL |
| HALKBANK | 6464.5300 TL | 7360.0300 TL | 895.50 TL |
| HSBC | 6618.4046 TL | 7216.2728 TL | 597.87 TL |
| TEB | 5869.9108 TL | 7868.4057 TL | 1998.49 TL |
| VAKIFBANK | 6509.4200 TL | 7407.4200 TL | 898.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6540.0303 TL | 6924.0800 TL | 384.05 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6576.3930 TL | 7527.9186 TL | 951.53 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6619.9282 TL | 6815.9565 TL | 196.03 TL |

