| SENİN BANKAN GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Senin Bankan Gram Altın | 6064.0304 TL | 6445.4345 TL | 381.40 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6171.1280 TL | 6329.5520 TL | 158.42 TL |
| ANADOLUBANK | 6212.8010 TL | 6212.8010 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6064.0304 TL | 6445.4345 TL | 381.40 TL |
| HALKBANK | 5783.9600 TL | 6878.4600 TL | 1094.50 TL |
| HSBC | 6104.7939 TL | 6742.2918 TL | 637.50 TL |
| TEB | 5035.6358 TL | 7517.2370 TL | 2481.60 TL |
| VAKIFBANK | 5772.1900 TL | 6922.1900 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6122.9067 TL | 6574.7573 TL | 451.85 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6004.9628 TL | 6873.8093 TL | 868.85 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6003.5283 TL | 6568.6006 TL | 565.07 TL |

