SENİN BANKAN GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
Senin Bankan Gram Altın 2379.0912 TL 2548.5706 TL %0.00 169.48 TL
  • GRAM ALTIN


  • 2379.0912


    ALIŞ

  • % 0.00
  • 2548.5706


    SATIŞ
DİĞER BANKALAR ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI DEĞİŞİM MAKAS
AKBANK 2361.7940 TL 2489.2700 TL %0.00 127.48 TL
ALBARAKATÜRK 2408.3680 TL 2592.7720 TL %0.00 184.40 TL
ANADOLUBANK 2458.9235 TL 2458.9235 TL %0.00 0.00 TL
DENİZBANK 2379.0912 TL 2548.5706 TL %0.00 169.48 TL
FİNANSBANK 2386.8913 TL 2499.7162 TL %0.00 112.82 TL
GARANTİ BANKASI 2387.9720 TL 2514.0740 TL %0.00 126.10 TL
HALKBANK 2412.6000 TL 2524.5300 TL %0.00 111.93 TL
HSBC 2404.5606 TL 2505.7613 TL %0.00 101.20 TL
TEB 2300.3903 TL 2671.2672 TL %0.00 370.88 TL
İŞ BANKASI 2366.2400 TL 2540.5000 TL %0.00 174.26 TL
VAKIFBANK 2331.6800 TL 2678.6800 TL %0.00 347.00 TL
ZİRAAT BANKASI 2430.1157 TL 2554.9445 TL %0.00 124.83 TL
KUVEYTTÜRK 2420.5414 TL 2554.8577 TL %0.00 134.32 TL
  • ALTIN ONS


  • 2338.31


    FİYAT ($)

  • % 0.77

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)

BANKA ADI

SATIŞ (TL)ALIŞ (TL)
Kullanıcı Yorumları