| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6750.2935 TL | 6750.2935 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6690.3000 TL | 6826.1270 TL | 135.83 TL |
| ANADOLUBANK | 6750.2935 TL | 6750.2935 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6695.3717 TL | 6877.2427 TL | 181.87 TL |
| HALKBANK | 6689.9100 TL | 6894.2400 TL | 204.33 TL |
| HSBC | 6689.6206 TL | 7135.1217 TL | 445.50 TL |
| TEB | 6669.2661 TL | 6865.5559 TL | 196.29 TL |
| VAKIFBANK | 6693.4800 TL | 6836.0800 TL | 142.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6677.2285 TL | 6858.1970 TL | 180.97 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6728.3038 TL | 6864.1578 TL | 135.85 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6640.4828 TL | 6816.7298 TL | 176.25 TL |

