| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6208.0000 TL | 6208.0000 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5994.7130 TL | 6391.5310 TL | 396.82 TL |
| ANADOLUBANK | 6208.0000 TL | 6208.0000 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5955.5790 TL | 6354.2232 TL | 398.64 TL |
| HALKBANK | 6026.9000 TL | 6524.4000 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 6077.6989 TL | 6323.2727 TL | 245.57 TL |
| TEB | 5837.3390 TL | 6652.9912 TL | 815.65 TL |
| İŞ BANKASI | 5942.8300 TL | 6342.0200 TL | 399.19 TL |
| VAKIFBANK | 5900.0000 TL | 6540.0000 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6019.9180 TL | 6277.0337 TL | 257.12 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5927.1454 TL | 6784.7326 TL | 857.59 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6125.8974 TL | 6302.6535 TL | 176.76 TL |

