| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 5705.6990 TL | 5705.6990 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5649.2920 TL | 5799.7330 TL | 150.44 TL |
| ANADOLUBANK | 5705.6990 TL | 5705.6990 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5645.3587 TL | 5831.3483 TL | 185.99 TL |
| HALKBANK | 5676.8500 TL | 5855.2700 TL | 178.42 TL |
| HSBC | 5670.4643 TL | 5775.4787 TL | 105.01 TL |
| TEB | 5671.6649 TL | 5795.2323 TL | 123.57 TL |
| İŞ BANKASI | 5666.9100 TL | 5787.0400 TL | 120.13 TL |
| VAKIFBANK | 5685.5200 TL | 5850.1200 TL | 164.60 TL |
| YAPI KREDİ | 5673.0723 TL | 5787.6563 TL | 114.58 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5736.2390 TL | 5885.5394 TL | 149.30 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5663.8130 TL | 5812.7355 TL | 148.92 TL |

