| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 6300.1230 TL | 6300.1230 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6238.8000 TL | 6397.6640 TL | 158.86 TL |
| ANADOLUBANK | 6300.1230 TL | 6300.1230 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6199.9117 TL | 6441.3893 TL | 241.48 TL |
| HALKBANK | 6236.6700 TL | 6476.5300 TL | 239.86 TL |
| HSBC | 6296.7889 TL | 6740.7807 TL | 443.99 TL |
| TEB | 6199.1342 TL | 6424.6155 TL | 225.48 TL |
| VAKIFBANK | 6234.1200 TL | 6398.7200 TL | 164.60 TL |
| YAPI KREDİ | 6211.8520 TL | 6414.1670 TL | 202.32 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6265.6439 TL | 6430.0918 TL | 164.45 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6227.7972 TL | 6392.9481 TL | 165.15 TL |

