| ANADOLUBANK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Anadolubank Gram Altın | 5533.3565 TL | 5533.3565 TL | 0.00 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5351.0190 TL | 5699.7900 TL | 348.77 TL |
| ANADOLUBANK | 5533.3565 TL | 5533.3565 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5342.7091 TL | 5707.0967 TL | 364.39 TL |
| HALKBANK | 5373.3200 TL | 5870.8200 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 5408.5095 TL | 5702.6135 TL | 294.10 TL |
| TEB | 5235.5097 TL | 6001.7684 TL | 766.26 TL |
| İŞ BANKASI | 5314.8900 TL | 5706.0400 TL | 391.15 TL |
| VAKIFBANK | 5366.9400 TL | 5936.9400 TL | 570.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5406.2686 TL | 5636.4634 TL | 230.19 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5334.4001 TL | 6106.2242 TL | 771.82 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5274.1743 TL | 5712.2145 TL | 438.04 TL |

