| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 5788.7910 TL | 6154.8880 TL | 366.10 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5788.7910 TL | 6154.8880 TL | 366.10 TL |
| ANADOLUBANK | 6030.3600 TL | 6030.3600 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5785.8701 TL | 6169.9984 TL | 384.13 TL |
| HALKBANK | 5824.6500 TL | 6322.1500 TL | 497.50 TL |
| TEB | 5697.8890 TL | 6505.7749 TL | 807.89 TL |
| İŞ BANKASI | 5771.8800 TL | 6159.5900 TL | 387.71 TL |
| VAKIFBANK | 5763.4300 TL | 6403.4300 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5837.4410 TL | 6100.0054 TL | 262.56 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5792.7174 TL | 6630.8545 TL | 838.14 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5907.7425 TL | 6079.7150 TL | 171.97 TL |

