| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6318.2510 TL | 6702.5030 TL | 384.25 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6318.2510 TL | 6702.5030 TL | 384.25 TL |
| ANADOLUBANK | 6478.9525 TL | 6478.9525 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6266.8753 TL | 6761.3753 TL | 494.50 TL |
| HALKBANK | 5965.4900 TL | 7273.9100 TL | 1308.42 TL |
| HSBC | 6364.0660 TL | 6958.5570 TL | 594.49 TL |
| TEB | 5310.4810 TL | 7730.5385 TL | 2420.06 TL |
| VAKIFBANK | 6007.5700 TL | 7157.5700 TL | 1150.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6372.0366 TL | 6637.9410 TL | 265.90 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6228.1208 TL | 7129.2556 TL | 901.13 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6387.5395 TL | 6577.8018 TL | 190.26 TL |

