| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6627.9390 TL | 6798.5190 TL | 170.58 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6627.9390 TL | 6798.5190 TL | 170.58 TL |
| ANADOLUBANK | 6703.7160 TL | 6703.7160 TL | 0.00 TL |
| HALKBANK | 6326.9200 TL | 7222.4200 TL | 895.50 TL |
| HSBC | 6573.7275 TL | 7224.6940 TL | 650.97 TL |
| TEB | 5744.6170 TL | 7749.5207 TL | 2004.90 TL |
| VAKIFBANK | 6403.3800 TL | 7297.3800 TL | 894.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6497.6133 TL | 7017.7105 TL | 520.10 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 6468.9170 TL | 7404.8922 TL | 935.98 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6286.2627 TL | 6915.2021 TL | 628.94 TL |

