| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 6837.0790 TL | 7264.6900 TL | 427.61 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 6837.0790 TL | 7264.6900 TL | 427.61 TL |
| ANADOLUBANK | 7013.2580 TL | 7013.2580 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 6810.5167 TL | 7264.6997 TL | 454.18 TL |
| HALKBANK | 6690.5000 TL | 7436.7500 TL | 746.25 TL |
| HSBC | 6918.0919 TL | 7371.7254 TL | 453.63 TL |
| İŞ BANKASI | 6638.9900 TL | 7433.8400 TL | 794.85 TL |
| VAKIFBANK | 6590.8900 TL | 7388.8900 TL | 798.00 TL |
| YAPI KREDİ | 6921.7637 TL | 7231.0740 TL | 309.31 TL |
| KUVEYTTÜRK | 6679.4348 TL | 7404.6075 TL | 725.17 TL |

