| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 5696.3220 TL | 6058.3480 TL | 362.03 TL |


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS |
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5696.3220 TL | 6058.3480 TL | 362.03 TL |
| ANADOLUBANK | 5933.2445 TL | 5933.2445 TL | 0.00 TL |
| DENİZBANK | 5702.6342 TL | 6082.8489 TL | 380.21 TL |
| HALKBANK | 5746.9300 TL | 6244.4300 TL | 497.50 TL |
| HSBC | 5787.2186 TL | 6009.0846 TL | 221.87 TL |
| TEB | 5608.8365 TL | 6408.4541 TL | 799.62 TL |
| İŞ BANKASI | 5673.9800 TL | 6055.1100 TL | 381.13 TL |
| VAKIFBANK | 5665.2600 TL | 6305.2600 TL | 640.00 TL |
| YAPI KREDİ | 5753.3794 TL | 6012.9930 TL | 259.61 TL |
| ZİRAAT BANKASI | 5697.3266 TL | 6521.6618 TL | 824.34 TL |
| KUVEYTTÜRK | 5813.2883 TL | 5981.5223 TL | 168.23 TL |

