| ALBARAKATÜRK GRAM ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS | 
|---|---|---|---|
| AlbarakaTürk Gram Altın | 5327.4840 TL | 5471.8590 TL | 144.38 TL | 


| DİĞER BANKALAR | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | MAKAS | 
|---|---|---|---|
| ALBARAKATÜRK | 5327.4840 TL | 5471.8590 TL | 144.38 TL | 
| ANADOLUBANK | 5371.4500 TL | 5371.4500 TL | 0.00 TL | 
| DENİZBANK | 5311.7360 TL | 5489.9053 TL | 178.17 TL | 
| HALKBANK | 5343.8100 TL | 5534.8800 TL | 191.07 TL | 
| HSBC | 5334.5801 TL | 5441.3613 TL | 106.78 TL | 
| TEB | 5365.5913 TL | 5522.9979 TL | 157.41 TL | 
| İŞ BANKASI | 5320.4600 TL | 5465.9400 TL | 145.48 TL | 
| VAKIFBANK | 5348.6600 TL | 5503.2600 TL | 154.60 TL | 
| YAPI KREDİ | 5342.7470 TL | 5455.2437 TL | 112.50 TL | 
| ZİRAAT BANKASI | 5411.4730 TL | 5552.3205 TL | 140.85 TL | 
| KUVEYTTÜRK | 5322.9810 TL | 5463.2801 TL | 140.30 TL | 

